▦
SCHOOL PROFILE
บ้านเปียง
บ้านแม · สันป่าตอง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| อนุบาล 3 | 5 | 6 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 9 | 16 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 4 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 12 | 21 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 5 | 16 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 3 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 5 | 10 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040028 · MOE 1050130649
ที่มาข้อมูล →