ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

วิชาการและผลสัมฤทธิ์ O-NET

อ่านจากข้อมูลจริงของกลุ่มนิเทศฯ แสดงแนวโน้ม เปรียบเทียบค่าอ้างอิง และเจาะรายโรงเรียน

คะแนนเขตล่าสุด31.15O-NET 2568 · M3 · ภาษาไทย
เพิ่ม/ลดจากปีก่อน-10.96เทียบ grain เดียวกัน
ช่องว่างกับประเทศ-4.28เขต - ประเทศ
โรงเรียนมีข้อมูล84ผู้เข้าสอบ 1,445
แนวโน้ม

แนวโน้มหลายปี

รายวิชา

คะแนนรายวิชา

รายละเอียดรายโรงเรียน

ตารางรายโรงเรียน

ค้นหาและกรองทันทีในตารางนี้ ชื่อโรงเรียนลิงก์ไปหน้ารายละเอียด

อำเภอโรงเรียนผู้เข้าสอบคะแนนล่าสุดปีก่อนเพิ่ม/ลดเทียบประเทศที่มา
สันป่าตองบ้านห้วยส้ม1961.0567.67-6.6225.62วิทย์ มฐ ป6 68 #49
สารภีศูนย์การเรียนแห่งความหวังและอนาคต256.2551.884.3720.82วิทย์ มฐ ป6 68 #77
สันป่าตองวัดสามหลัง749.2955.00-5.7113.86วิทย์ มฐ ป6 68 #57
หางดงวัดพระเจ้าเหลื้อม648.7542.696.0613.32วิทย์ มฐ ป6 68 #96
สารภีวัดพญาชมภู1246.2551.43-5.1810.82วิทย์ มฐ ป6 68 #69
หางดงบ้านน้ำแพร่1342.5040.661.847.07วิทย์ มฐ ป6 68 #82
สารภีบ้านปากเหมือง3042.5050.63-8.137.07วิทย์ มฐ ป6 68 #62
แม่วางวัดศิริชัยนิมิตร1142.2750.00-7.736.84วิทย์ มฐ ป6 68 #38
หางดงบ้านฟ่อน541.5038.133.376.07วิทย์ มฐ ป6 68 #85
ดอยหล่อวัดดอนชื่น441.2550.36-9.115.82วิทย์ มฐ ป6 68 #22
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้า1740.0040.23-0.234.57วิทย์ มฐ ป6 68 #20
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์1839.8644.77-4.914.43วิทย์ มฐ ป6 68 #15
สันป่าตองบ้านหัวริน2039.7543.54-3.794.32วิทย์ มฐ ป6 68 #50
สันป่าตองวัดท่ากาน639.5849.50-9.924.15วิทย์ มฐ ป6 68 #54
หางดงบ้านดง1839.3137.631.683.88วิทย์ มฐ ป6 68 #78
หางดงวัดช่างคำ438.7554.64-15.893.32วิทย์ มฐ ป6 68 #94
สารภีวัดเทพาราม1438.7558.38-19.633.32วิทย์ มฐ ป6 68 #66
แม่วางหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง2138.5748.08-9.513.14วิทย์ มฐ ป6 68 #41
แม่วางบ้านใหม่สวรรค์1538.3346.35-8.022.90วิทย์ มฐ ป6 68 #33
สันป่าตองสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)16538.2048.55-10.352.77วิทย์ มฐ ป6 68 #59
หางดงวัดศรีล้อม637.5050.00-12.502.07วิทย์ มฐ ป6 68 #97
หางดงบ้านป่าตาล3136.9437.02-0.081.51วิทย์ มฐ ป6 68 #84
สารภีวัดนันทาราม936.9452.22-15.281.51วิทย์ มฐ ป6 68 #67
หางดงบ้านสันป่าสัก4936.6843.06-6.381.25วิทย์ มฐ ป6 68 #89
สารภีวัดแม่สะลาบ2236.0241.46-5.440.59วิทย์ มฐ ป6 68 #71
หางดงวัดจอมทอง835.6332.193.440.20วิทย์ มฐ ป6 68 #93
สันป่าตองวัดอุเม็ง835.6349.25-13.620.20วิทย์ มฐ ป6 68 #58
หางดงบ้านสันผักหวาน1835.2837.94-2.66-0.15วิทย์ มฐ ป6 68 #90
สารภีชุมชนวัดปากกอง1135.0041.79-6.79-0.43วิทย์ มฐ ป6 68 #60
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)1835.0039.00-4.00-0.43วิทย์ มฐ ป6 68 #44
หางดงบ้านไร่635.0036.56-1.56-0.43วิทย์ มฐ ป6 68 #86
ดอยหล่อวัดศรีดอนชัย1134.5543.21-8.66-0.88วิทย์ มฐ ป6 68 #24
สันป่าตองกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา1634.5345.37-10.84-0.90วิทย์ มฐ ป6 68 #42
แม่วางบ้านทุ่งหลวง934.4430.913.53-0.99วิทย์ มฐ ป6 68 #27
สารภีวัดท่าต้นกวาว1834.4441.35-6.91-0.99วิทย์ มฐ ป6 68 #65
หางดงบ้านทรายมูล4834.3240.42-6.10-1.11วิทย์ มฐ ป6 68 #80
สันป่าตองบ้านร่องน้ำ233.7536.94-3.19-1.68วิทย์ มฐ ป6 68 #48
สันป่าตองวัดดงป่างิ้ว233.7560.00-26.25-1.68วิทย์ มฐ ป6 68 #53
สารภีบ้านสันทราย1333.6549.22-15.57-1.78วิทย์ มฐ ป6 68 #63
สารภีเวียงเศรษฐีวิทยา1533.5042.08-8.58-1.93วิทย์ มฐ ป6 68 #76
สันป่าตองบ้านเปียง933.0645.68-12.62-2.37วิทย์ มฐ ป6 68 #45
สันป่าตองวัดน้ำบ่อหลวง1432.8644.64-11.78-2.57วิทย์ มฐ ป6 68 #55
แม่วางบ้านหนองเต่า932.7831.001.78-2.65วิทย์ มฐ ป6 68 #29
หางดงบ้านท้าวบุญเรือง1632.5044.17-11.67-2.93วิทย์ มฐ ป6 68 #81
หางดงบ้านวังศรี732.5053.75-21.25-2.93วิทย์ มฐ ป6 68 #87
สารภีวัดศรีโพธาราม1032.5037.50-5.00-2.93วิทย์ มฐ ป6 68 #74
สารภีวัดเวฬุวัน17132.4040.46-8.06-3.03วิทย์ มฐ ป6 68 #72
แม่วางวัดห้วยแก้ว532.0043.00-11.00-3.43วิทย์ มฐ ป6 68 #39
ดอยหล่อบ้านหัวข่วง731.7945.00-13.21-3.64วิทย์ มฐ ป6 68 #19
ดอยหล่อบ้านห้วยน้ำขาว831.5644.58-13.02-3.87วิทย์ มฐ ป6 68 #18
แม่วางบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)5131.5236.10-4.58-3.91วิทย์ มฐ ป6 68 #26
ดอยหล่อบ้านใหม่หนองหอย1731.3237.89-6.57-4.11วิทย์ มฐ ป6 68 #21
หางดงบ้านสันทราย930.8340.94-10.11-4.60วิทย์ มฐ ป6 68 #88
สันป่าตองชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา730.7140.00-9.29-4.72วิทย์ มฐ ป6 68 #43
สารภีวัดกองทราย1230.4242.50-12.08-5.01วิทย์ มฐ ป6 68 #64
สารภีชุมชนวัดศรีคำชมภู2430.2133.17-2.96-5.22วิทย์ มฐ ป6 68 #61
สารภีวัดพระนอนหนองผึ้ง3030.1741.41-11.24-5.26วิทย์ มฐ ป6 68 #70
แม่วางวัดทุ่งศาลา530.0048.33-18.33-5.43วิทย์ มฐ ป6 68 #36
แม่วางบ้านเหล่าป่าฝาง729.6432.19-2.55-5.79วิทย์ มฐ ป6 68 #32
หางดงบ้านปง1929.4737.14-7.67-5.96วิทย์ มฐ ป6 68 #83
แม่วางบ้านพันตน429.3840.36-10.98-6.05วิทย์ มฐ ป6 68 #28
หางดงวัดศรีสว่าง1129.3235.23-5.91-6.11วิทย์ มฐ ป6 68 #98
แม่วางพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง2129.2945.83-16.54-6.14วิทย์ มฐ ป6 68 #34
หางดงวัดประชาเกษม2428.6536.06-7.41-6.78วิทย์ มฐ ป6 68 #95
ดอยหล่อบ้านสามหลัง1928.4237.78-9.36-7.01วิทย์ มฐ ป6 68 #17
ดอยหล่อวัดหนองหลั้ว728.2144.17-15.96-7.22วิทย์ มฐ ป6 68 #25
แม่วางบ้านห้วยข้าวลีบ1628.1330.50-2.37-7.30วิทย์ มฐ ป6 68 #30
สารภีวัดศรีดอนชัย1228.1332.50-4.37-7.30วิทย์ มฐ ป6 68 #73
แม่วางวัดมะกับตองหลวง528.0034.38-6.38-7.43วิทย์ มฐ ป6 68 #37
หางดงบ้านแสนตอ1127.9534.25-6.30-7.48วิทย์ มฐ ป6 68 #91
สันป่าตองบ้านแม่กุ้งหลวง527.0026.880.12-8.43วิทย์ มฐ ป6 68 #47
สันป่าตองวัดกู่คำ2226.9339.29-12.36-8.50วิทย์ มฐ ป6 68 #51
สารภีวัดสันดอนมูล1326.9247.50-20.58-8.51วิทย์ มฐ ป6 68 #75
สารภีวัดบวกครกเหนือ1325.9641.06-15.10-9.47วิทย์ มฐ ป6 68 #68
สันป่าตองบ้านม่วงพี่น้อง925.5635.25-9.69-9.87วิทย์ มฐ ป6 68 #46
หางดงบ้านตองกาย1525.3330.31-4.98-10.10วิทย์ มฐ ป6 68 #79
แม่วางบ้านห้วยตอง1725.2932.35-7.06-10.14วิทย์ มฐ ป6 68 #31
สันป่าตองวัดช่างกระดาษ425.0041.25-16.25-10.43วิทย์ มฐ ป6 68 #52
ดอยหล่อวัดวังขามป้อม625.0033.75-8.75-10.43วิทย์ มฐ ป6 68 #23
แม่วางแม่วินสามัคคี2025.0038.13-13.13-10.43วิทย์ มฐ ป6 68 #35
สันป่าตองวัดโรงวัว1424.6443.33-18.69-10.79วิทย์ มฐ ป6 68 #56
ดอยหล่อบ้านดงป่าหวาย323.3335.83-12.50-12.10วิทย์ มฐ ป6 68 #16
หางดงวัดคีรีเขต520.5030.42-9.92-14.93วิทย์ มฐ ป6 68 #92
แม่วางสโมสรไลออนรัตนโกสินทร์520.0037.50-17.50-15.43วิทย์ มฐ ป6 68 #40
รายละเอียดวิชา

ตารางวิชาและรายละเอียดย่อย

แสดงวิชา ด้าน หัวข้อย่อย หรือมาตรฐานที่มีในไฟล์จริงของ O-NET

อำเภอโรงเรียนวิชา / ด้านหัวข้อย่อย / มาตรฐานผู้เข้าสอบคะแนนที่มา
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์วิทยาศาสตร์ว 1.11861.11วิทย์ มฐ ป6 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์วิทยาศาสตร์ว 1.21826.39วิทย์ มฐ ป6 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์วิทยาศาสตร์ว 1.31822.22วิทย์ มฐ ป6 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์วิทยาศาสตร์ว 2.11840.28วิทย์ มฐ ป6 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์วิทยาศาสตร์ว 2.21851.85วิทย์ มฐ ป6 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์วิทยาศาสตร์ว 2.31827.78วิทย์ มฐ ป6 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์วิทยาศาสตร์ว 3.11844.44วิทย์ มฐ ป6 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์วิทยาศาสตร์ว 3.21853.70วิทย์ มฐ ป6 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์วิทยาศาสตร์ว 4.21819.44วิทย์ มฐ ป6 68 #15
ดอยหล่อบ้านดงป่าหวายวิทยาศาสตร์ว 1.130.00วิทย์ มฐ ป6 68 #16
ดอยหล่อบ้านดงป่าหวายวิทยาศาสตร์ว 1.2350.00วิทย์ มฐ ป6 68 #16
ดอยหล่อบ้านดงป่าหวายวิทยาศาสตร์ว 1.330.00วิทย์ มฐ ป6 68 #16
ดอยหล่อบ้านดงป่าหวายวิทยาศาสตร์ว 2.1341.67วิทย์ มฐ ป6 68 #16
ดอยหล่อบ้านดงป่าหวายวิทยาศาสตร์ว 2.2311.11วิทย์ มฐ ป6 68 #16
ดอยหล่อบ้านดงป่าหวายวิทยาศาสตร์ว 2.330.00วิทย์ มฐ ป6 68 #16
ดอยหล่อบ้านดงป่าหวายวิทยาศาสตร์ว 3.1316.67วิทย์ มฐ ป6 68 #16
ดอยหล่อบ้านดงป่าหวายวิทยาศาสตร์ว 3.2333.33วิทย์ มฐ ป6 68 #16
ดอยหล่อบ้านดงป่าหวายวิทยาศาสตร์ว 4.2316.67วิทย์ มฐ ป6 68 #16
ดอยหล่อบ้านสามหลังวิทยาศาสตร์ว 1.11926.32วิทย์ มฐ ป6 68 #17
ดอยหล่อบ้านสามหลังวิทยาศาสตร์ว 1.21918.42วิทย์ มฐ ป6 68 #17
ดอยหล่อบ้านสามหลังวิทยาศาสตร์ว 1.31915.79วิทย์ มฐ ป6 68 #17
ดอยหล่อบ้านสามหลังวิทยาศาสตร์ว 2.11935.53วิทย์ มฐ ป6 68 #17
ดอยหล่อบ้านสามหลังวิทยาศาสตร์ว 2.21938.60วิทย์ มฐ ป6 68 #17
ดอยหล่อบ้านสามหลังวิทยาศาสตร์ว 2.31910.53วิทย์ มฐ ป6 68 #17
ดอยหล่อบ้านสามหลังวิทยาศาสตร์ว 3.11926.32วิทย์ มฐ ป6 68 #17
ดอยหล่อบ้านสามหลังวิทยาศาสตร์ว 3.21942.11วิทย์ มฐ ป6 68 #17
ดอยหล่อบ้านสามหลังวิทยาศาสตร์ว 4.21915.79วิทย์ มฐ ป6 68 #17
ดอยหล่อบ้านห้วยน้ำขาววิทยาศาสตร์ว 1.1825.00วิทย์ มฐ ป6 68 #18
ดอยหล่อบ้านห้วยน้ำขาววิทยาศาสตร์ว 1.2821.88วิทย์ มฐ ป6 68 #18
ดอยหล่อบ้านห้วยน้ำขาววิทยาศาสตร์ว 1.3812.50วิทย์ มฐ ป6 68 #18
ดอยหล่อบ้านห้วยน้ำขาววิทยาศาสตร์ว 2.1840.63วิทย์ มฐ ป6 68 #18
ดอยหล่อบ้านห้วยน้ำขาววิทยาศาสตร์ว 2.2837.50วิทย์ มฐ ป6 68 #18
ดอยหล่อบ้านห้วยน้ำขาววิทยาศาสตร์ว 2.3818.75วิทย์ มฐ ป6 68 #18
ดอยหล่อบ้านห้วยน้ำขาววิทยาศาสตร์ว 3.1843.75วิทย์ มฐ ป6 68 #18
ดอยหล่อบ้านห้วยน้ำขาววิทยาศาสตร์ว 3.2837.50วิทย์ มฐ ป6 68 #18
ดอยหล่อบ้านห้วยน้ำขาววิทยาศาสตร์ว 4.2818.75วิทย์ มฐ ป6 68 #18
ดอยหล่อบ้านหัวข่วงวิทยาศาสตร์ว 1.170.00วิทย์ มฐ ป6 68 #19
ดอยหล่อบ้านหัวข่วงวิทยาศาสตร์ว 1.2717.86วิทย์ มฐ ป6 68 #19
ดอยหล่อบ้านหัวข่วงวิทยาศาสตร์ว 1.370.00วิทย์ มฐ ป6 68 #19
ดอยหล่อบ้านหัวข่วงวิทยาศาสตร์ว 2.1735.71วิทย์ มฐ ป6 68 #19
ดอยหล่อบ้านหัวข่วงวิทยาศาสตร์ว 2.2747.62วิทย์ มฐ ป6 68 #19
ดอยหล่อบ้านหัวข่วงวิทยาศาสตร์ว 2.3721.43วิทย์ มฐ ป6 68 #19
ดอยหล่อบ้านหัวข่วงวิทยาศาสตร์ว 3.1735.71วิทย์ มฐ ป6 68 #19
ดอยหล่อบ้านหัวข่วงวิทยาศาสตร์ว 3.2742.86วิทย์ มฐ ป6 68 #19
ดอยหล่อบ้านหัวข่วงวิทยาศาสตร์ว 4.2735.71วิทย์ มฐ ป6 68 #19
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าวิทยาศาสตร์ว 1.11770.59วิทย์ มฐ ป6 68 #20
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าวิทยาศาสตร์ว 1.21747.06วิทย์ มฐ ป6 68 #20
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าวิทยาศาสตร์ว 1.31723.53วิทย์ มฐ ป6 68 #20
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าวิทยาศาสตร์ว 2.11750.00วิทย์ มฐ ป6 68 #20
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าวิทยาศาสตร์ว 2.21749.02วิทย์ มฐ ป6 68 #20
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าวิทยาศาสตร์ว 2.31729.41วิทย์ มฐ ป6 68 #20
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าวิทยาศาสตร์ว 3.11729.41วิทย์ มฐ ป6 68 #20
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าวิทยาศาสตร์ว 3.21737.25วิทย์ มฐ ป6 68 #20
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าวิทยาศาสตร์ว 4.21717.65วิทย์ มฐ ป6 68 #20
ดอยหล่อบ้านใหม่หนองหอยวิทยาศาสตร์ว 1.11758.82วิทย์ มฐ ป6 68 #21
ดอยหล่อบ้านใหม่หนองหอยวิทยาศาสตร์ว 1.21725.00วิทย์ มฐ ป6 68 #21
ดอยหล่อบ้านใหม่หนองหอยวิทยาศาสตร์ว 1.31729.41วิทย์ มฐ ป6 68 #21
ดอยหล่อบ้านใหม่หนองหอยวิทยาศาสตร์ว 2.11736.76วิทย์ มฐ ป6 68 #21
ดอยหล่อบ้านใหม่หนองหอยวิทยาศาสตร์ว 2.21743.14วิทย์ มฐ ป6 68 #21
ดอยหล่อบ้านใหม่หนองหอยวิทยาศาสตร์ว 2.31717.65วิทย์ มฐ ป6 68 #21
ดอยหล่อบ้านใหม่หนองหอยวิทยาศาสตร์ว 3.11732.35วิทย์ มฐ ป6 68 #21
ดอยหล่อบ้านใหม่หนองหอยวิทยาศาสตร์ว 3.21731.37วิทย์ มฐ ป6 68 #21
ดอยหล่อบ้านใหม่หนองหอยวิทยาศาสตร์ว 4.2178.82วิทย์ มฐ ป6 68 #21
ดอยหล่อวัดดอนชื่นวิทยาศาสตร์ว 1.1475.00วิทย์ มฐ ป6 68 #22
ดอยหล่อวัดดอนชื่นวิทยาศาสตร์ว 1.2450.00วิทย์ มฐ ป6 68 #22
ดอยหล่อวัดดอนชื่นวิทยาศาสตร์ว 1.340.00วิทย์ มฐ ป6 68 #22
ดอยหล่อวัดดอนชื่นวิทยาศาสตร์ว 2.1425.00วิทย์ มฐ ป6 68 #22
ดอยหล่อวัดดอนชื่นวิทยาศาสตร์ว 2.2458.33วิทย์ มฐ ป6 68 #22
ดอยหล่อวัดดอนชื่นวิทยาศาสตร์ว 2.3412.50วิทย์ มฐ ป6 68 #22
ดอยหล่อวัดดอนชื่นวิทยาศาสตร์ว 3.1462.50วิทย์ มฐ ป6 68 #22
ดอยหล่อวัดดอนชื่นวิทยาศาสตร์ว 3.2458.33วิทย์ มฐ ป6 68 #22
ดอยหล่อวัดดอนชื่นวิทยาศาสตร์ว 4.2425.00วิทย์ มฐ ป6 68 #22
ดอยหล่อวัดวังขามป้อมวิทยาศาสตร์ว 1.1616.67วิทย์ มฐ ป6 68 #23
ดอยหล่อวัดวังขามป้อมวิทยาศาสตร์ว 1.268.33วิทย์ มฐ ป6 68 #23
ดอยหล่อวัดวังขามป้อมวิทยาศาสตร์ว 1.360.00วิทย์ มฐ ป6 68 #23
ดอยหล่อวัดวังขามป้อมวิทยาศาสตร์ว 2.1625.00วิทย์ มฐ ป6 68 #23
ดอยหล่อวัดวังขามป้อมวิทยาศาสตร์ว 2.2650.00วิทย์ มฐ ป6 68 #23
ดอยหล่อวัดวังขามป้อมวิทยาศาสตร์ว 2.360.00วิทย์ มฐ ป6 68 #23
ดอยหล่อวัดวังขามป้อมวิทยาศาสตร์ว 3.1633.33วิทย์ มฐ ป6 68 #23
ดอยหล่อวัดวังขามป้อมวิทยาศาสตร์ว 3.2627.78วิทย์ มฐ ป6 68 #23
ดอยหล่อวัดวังขามป้อมวิทยาศาสตร์ว 4.2633.33วิทย์ มฐ ป6 68 #23
ดอยหล่อวัดศรีดอนชัยวิทยาศาสตร์ว 1.11145.45วิทย์ มฐ ป6 68 #24
ดอยหล่อวัดศรีดอนชัยวิทยาศาสตร์ว 1.21122.73วิทย์ มฐ ป6 68 #24
ดอยหล่อวัดศรีดอนชัยวิทยาศาสตร์ว 1.31118.18วิทย์ มฐ ป6 68 #24
ดอยหล่อวัดศรีดอนชัยวิทยาศาสตร์ว 2.11134.09วิทย์ มฐ ป6 68 #24
ดอยหล่อวัดศรีดอนชัยวิทยาศาสตร์ว 2.21145.45วิทย์ มฐ ป6 68 #24
ดอยหล่อวัดศรีดอนชัยวิทยาศาสตร์ว 2.31140.91วิทย์ มฐ ป6 68 #24
ดอยหล่อวัดศรีดอนชัยวิทยาศาสตร์ว 3.11136.36วิทย์ มฐ ป6 68 #24
ดอยหล่อวัดศรีดอนชัยวิทยาศาสตร์ว 3.21148.48วิทย์ มฐ ป6 68 #24
ดอยหล่อวัดศรีดอนชัยวิทยาศาสตร์ว 4.2114.55วิทย์ มฐ ป6 68 #24
ดอยหล่อวัดหนองหลั้ววิทยาศาสตร์ว 1.170.00วิทย์ มฐ ป6 68 #25
ดอยหล่อวัดหนองหลั้ววิทยาศาสตร์ว 1.2728.57วิทย์ มฐ ป6 68 #25
ดอยหล่อวัดหนองหลั้ววิทยาศาสตร์ว 1.370.00วิทย์ มฐ ป6 68 #25
ดอยหล่อวัดหนองหลั้ววิทยาศาสตร์ว 2.1730.36วิทย์ มฐ ป6 68 #25
ดอยหล่อวัดหนองหลั้ววิทยาศาสตร์ว 2.2738.10วิทย์ มฐ ป6 68 #25
ดอยหล่อวัดหนองหลั้ววิทยาศาสตร์ว 2.3735.71วิทย์ มฐ ป6 68 #25
ดอยหล่อวัดหนองหลั้ววิทยาศาสตร์ว 3.1742.86วิทย์ มฐ ป6 68 #25
ดอยหล่อวัดหนองหลั้ววิทยาศาสตร์ว 3.2728.57วิทย์ มฐ ป6 68 #25
ดอยหล่อวัดหนองหลั้ววิทยาศาสตร์ว 4.2714.29วิทย์ มฐ ป6 68 #25
สันป่าตองกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 1.11631.25วิทย์ มฐ ป6 68 #42
สันป่าตองกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 1.21628.13วิทย์ มฐ ป6 68 #42
สันป่าตองกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 1.31625.00วิทย์ มฐ ป6 68 #42
สันป่าตองกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 2.11633.59วิทย์ มฐ ป6 68 #42
สันป่าตองกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 2.21650.00วิทย์ มฐ ป6 68 #42
สันป่าตองกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 2.31628.13วิทย์ มฐ ป6 68 #42
สันป่าตองกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 3.11625.00วิทย์ มฐ ป6 68 #42
สันป่าตองกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 3.21647.92วิทย์ มฐ ป6 68 #42
สันป่าตองกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 4.21621.88วิทย์ มฐ ป6 68 #42
สันป่าตองชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 1.170.00วิทย์ มฐ ป6 68 #43
สันป่าตองชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 1.2735.71วิทย์ มฐ ป6 68 #43
สันป่าตองชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 1.3714.29วิทย์ มฐ ป6 68 #43
สันป่าตองชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 2.1725.00วิทย์ มฐ ป6 68 #43
สันป่าตองชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 2.2752.38วิทย์ มฐ ป6 68 #43
สันป่าตองชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 2.3728.57วิทย์ มฐ ป6 68 #43
สันป่าตองชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 3.1735.71วิทย์ มฐ ป6 68 #43
สันป่าตองชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 3.2728.57วิทย์ มฐ ป6 68 #43
สันป่าตองชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยาวิทยาศาสตร์ว 4.2728.57วิทย์ มฐ ป6 68 #43
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)วิทยาศาสตร์ว 1.11844.44วิทย์ มฐ ป6 68 #44
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)วิทยาศาสตร์ว 1.21838.89วิทย์ มฐ ป6 68 #44
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)วิทยาศาสตร์ว 1.31833.33วิทย์ มฐ ป6 68 #44
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)วิทยาศาสตร์ว 2.11834.72วิทย์ มฐ ป6 68 #44
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)วิทยาศาสตร์ว 2.21842.59วิทย์ มฐ ป6 68 #44
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)วิทยาศาสตร์ว 2.31822.22วิทย์ มฐ ป6 68 #44
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)วิทยาศาสตร์ว 3.11836.11วิทย์ มฐ ป6 68 #44
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)วิทยาศาสตร์ว 3.21840.74วิทย์ มฐ ป6 68 #44
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)วิทยาศาสตร์ว 4.21819.44วิทย์ มฐ ป6 68 #44
สันป่าตองบ้านม่วงพี่น้องวิทยาศาสตร์ว 1.1933.33วิทย์ มฐ ป6 68 #46
สันป่าตองบ้านม่วงพี่น้องวิทยาศาสตร์ว 1.2913.89วิทย์ มฐ ป6 68 #46
สันป่าตองบ้านม่วงพี่น้องวิทยาศาสตร์ว 1.390.00วิทย์ มฐ ป6 68 #46
สันป่าตองบ้านม่วงพี่น้องวิทยาศาสตร์ว 2.1920.83วิทย์ มฐ ป6 68 #46
สันป่าตองบ้านม่วงพี่น้องวิทยาศาสตร์ว 2.2929.63วิทย์ มฐ ป6 68 #46
สันป่าตองบ้านม่วงพี่น้องวิทยาศาสตร์ว 2.3922.22วิทย์ มฐ ป6 68 #46
สันป่าตองบ้านม่วงพี่น้องวิทยาศาสตร์ว 3.1922.22วิทย์ มฐ ป6 68 #46
สันป่าตองบ้านม่วงพี่น้องวิทยาศาสตร์ว 3.2944.44วิทย์ มฐ ป6 68 #46
สันป่าตองบ้านม่วงพี่น้องวิทยาศาสตร์ว 4.2927.78วิทย์ มฐ ป6 68 #46
สันป่าตองบ้านร่องน้ำวิทยาศาสตร์ว 1.1250.00วิทย์ มฐ ป6 68 #48
สันป่าตองบ้านร่องน้ำวิทยาศาสตร์ว 1.2262.50วิทย์ มฐ ป6 68 #48
สันป่าตองบ้านร่องน้ำวิทยาศาสตร์ว 1.3250.00วิทย์ มฐ ป6 68 #48
สันป่าตองบ้านร่องน้ำวิทยาศาสตร์ว 2.1225.00วิทย์ มฐ ป6 68 #48
สันป่าตองบ้านร่องน้ำวิทยาศาสตร์ว 2.2233.33วิทย์ มฐ ป6 68 #48
สันป่าตองบ้านร่องน้ำวิทยาศาสตร์ว 2.320.00วิทย์ มฐ ป6 68 #48
สันป่าตองบ้านร่องน้ำวิทยาศาสตร์ว 3.1225.00วิทย์ มฐ ป6 68 #48
สันป่าตองบ้านร่องน้ำวิทยาศาสตร์ว 3.2250.00วิทย์ มฐ ป6 68 #48
สันป่าตองบ้านร่องน้ำวิทยาศาสตร์ว 4.2225.00วิทย์ มฐ ป6 68 #48
สันป่าตองบ้านห้วยส้มวิทยาศาสตร์ว 1.11973.68วิทย์ มฐ ป6 68 #49
สันป่าตองบ้านห้วยส้มวิทยาศาสตร์ว 1.21956.58วิทย์ มฐ ป6 68 #49
สันป่าตองบ้านห้วยส้มวิทยาศาสตร์ว 1.31968.42วิทย์ มฐ ป6 68 #49
สันป่าตองบ้านห้วยส้มวิทยาศาสตร์ว 2.11975.66วิทย์ มฐ ป6 68 #49
