ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
วิชาการและผลสัมฤทธิ์ RT
อ่านจากข้อมูลจริงของกลุ่มนิเทศฯ แสดงแนวโน้ม เปรียบเทียบค่าอ้างอิง และเจาะรายโรงเรียน
แนวโน้ม
แนวโน้มหลายปี
รายวิชา
คะแนนรายวิชา
รายละเอียดรายโรงเรียน
ตารางรายโรงเรียน
ค้นหาและกรองทันทีในตารางนี้ ชื่อโรงเรียนลิงก์ไปหน้ารายละเอียด
| อำเภอ | โรงเรียน | ผู้เข้าสอบ | คะแนนล่าสุด | ปีก่อน | เพิ่ม/ลด | เทียบประเทศ | ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
| นวรัฐ | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | — | 100.00 | 97.27 | 2.73 | 7.83 | ชีต1 #28 |
