▦
LIVE DATA MODULE
โรงเรียนและพื้นที่
ทะเบียนสถานศึกษา ขนาด และข้อมูลพื้นที่
VERIFIED WAREHOUSE DATA
ข้อมูลจริงรายละเอียดข้อมูล
86 รายการ · ฐานข้อมูล bigdata
| SMIS | MOE | โรงเรียน | อำเภอ | นักเรียน | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 50040108 | 1050130689 | วัดเวฬุวัน | สารภี | 1,980 | 66 |
| 50040045 | 1050130652 | สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | สันป่าตอง | 1,311 | 42 |
| 50040076 | 1050130754 | บ้านสันป่าสัก | หางดง | 997 | 33 |
| 50040085 | 1050130729 | บ้านทรายมูล | หางดง | 562 | 20 |
| 50040090 | 1050130703 | บ้านปากเหมือง | สารภี | 536 | 21 |
| 50040141 | 1050130925 | แม่วินสามัคคี | แม่วาง | 519 | 24 |
| 50040136 | 1050130910 | บ้านกาด (เขมวังส์ฯ) | แม่วาง | 383 | 15 |
| 50040145 | 1050130928 | หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง | แม่วาง | 381 | 15 |
| 50040106 | 1050130711 | ชุมชนวัดศรีคำชมภู | สารภี | 375 | 11 |
| 50040105 | 1050130701 | วัดบวกครกเหนือ | สารภี | 343 | 14 |
| 50040119 | 1050130697 | วัดพระนอนหนองผึ้ง | สารภี | 304 | 13 |
| 50040056 | 1050130732 | บ้านน้ำแพร่ | หางดง | 298 | 11 |
| 50040121 | 1050130699 | วัดกองทราย | สารภี | 295 | 11 |
| 50040169 | 1050130966 | บ้านใหม่หนองหอย | ดอยหล่อ | 292 | 12 |
| 50040070 | 1050130757 | บ้านสันผักหวาน | หางดง | 276 | 11 |
| 50040098 | 1050130715 | วัดนันทาราม | สารภี | 264 | 8 |
| 50040068 | 1050130737 | บ้านวังศรี | หางดง | 263 | 13 |
| 50040069 | 1050130760 | บ้านป่าตาล | หางดง | 262 | 8 |
| 50040094 | 1050130693 | วัดท่าต้นกวาว | สารภี | 258 | 11 |
| 50040049 | 1050130678 | บ้านห้วยส้ม | สันป่าตอง | 246 | 9 |
| 50040058 | 1050130746 | บ้านปง | หางดง | 231 | 9 |
| 50040041 | 1050130650 | วัดกู่คำ | สันป่าตอง | 214 | 12 |
| 50040089 | 1050130744 | วัดศรีสว่าง | หางดง | 211 | 11 |
| 50040078 | 1050130752 | บ้านฟ่อน | หางดง | 210 | 9 |
| 50040146 | 1050130929 | พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง | แม่วาง | 210 | 8 |
| 50040107 | 1050130712 | วัดเทพาราม | สารภี | 206 | 8 |
| 50040149 | 1050130974 | บ้านเหล่าเป้า | ดอยหล่อ | 192 | 12 |
| 50040138 | 1050130909 | วัดศิริชัยนิมิตร | แม่วาง | 188 | 9 |
| 50040077 | 1050130751 | บ้านตองกาย | หางดง | 187 | 9 |
| 50040093 | 1050130692 | วัดพญาชมภู | สารภี | 181 | 8 |
| 50040026 | 1050130647 | กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา | สันป่าตอง | 179 | 8 |
| 50040074 | 1050130709 | บ้านสันทราย | สารภี | 179 | 8 |
| 50040064 | 1050130739 | วัดจอมทอง | หางดง | 170 | 8 |
| 50040153 | 1050130978 | วัดวังขามป้อม | ดอยหล่อ | 167 | 8 |
| 50040065 | 1050130755 | บ้านไร่ | หางดง | 165 | 8 |
| 50040143 | 1050130927 | บ้านห้วยตอง | แม่วาง | 164 | 11 |
| 50040155 | 1050130958 | กรป.กลางอุปถัมภ์ | ดอยหล่อ | 154 | 12 |
| 50040013 | 1050130683 | บ้านหัวริน | สันป่าตอง | 154 | 9 |
| 50040164 | 1050130971 | บ้านสามหลัง | ดอยหล่อ | 152 | 11 |
| 50040148 | 1050130931 | บ้านห้วยข้าวลีบ | แม่วาง | 152 | 8 |
| 50040019 | 1050130660 | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | สันป่าตอง | 150 | 11 |
| 50040031 | 1050130640 | บ้านร่องน้ำ | สันป่าตอง | 150 | 12 |
| 50040162 | 1050130963 | บ้านห้วยน้ำขาว | ดอยหล่อ | 150 | 9 |
| 50040109 | 1050130690 | วัดศรีโพธาราม | สารภี | 150 | 8 |
| 50040127 | 1050130915 | บ้านใหม่สวรรค์ | แม่วาง | 145 | 8 |
| 50040096 | 1050130695 | วัดแม่สะลาบ | สารภี | 145 | 8 |
| 50040154 | 1050130979 | บ้านดงป่าหวาย | ดอยหล่อ | 144 | 9 |
| 50040086 | 1050130731 | บ้านดง | หางดง | 143 | 6 |
| 50040160 | 1050130961 | วัดศรีดอนชัย | ดอยหล่อ | 140 | 8 |
| 50040063 | 1050130759 | วัดช่างคำ | หางดง | 138 | 8 |
| 50040066 | 1050130756 | บ้านท้าวบุญเรือง | หางดง | 137 | 8 |
| 50040112 | 1050130742 | บ้านสันทราย | หางดง | 136 | 8 |
| 50040113 | 1050130707 | วัดศรีดอนชัย | สารภี | 135 | 11 |
| 50040140 | 1050130924 | บ้านหนองเต่า | แม่วาง | 132 | 8 |
| 50040060 | 1050130748 | วัดประชาเกษม | หางดง | 129 | 12 |
| 50040036 | 1050130668 | วัดโรงวัว | สันป่าตอง | 127 | 9 |
| 50040115 | 1050130691 | ชุมชนวัดปากกอง | สารภี | 124 | 9 |
| 50040014 | 1050130675 | วัดน้ำบ่อหลวง | สันป่าตอง | 124 | 6 |
| 50040123 | 1050130717 | เวียงเศรษฐีวิทยา | สารภี | 121 | 8 |
| 50040131 | 1050130919 | บ้านพันตน | แม่วาง | 114 | 8 |
| 50040028 | 1050130649 | บ้านเปียง | สันป่าตอง | 106 | 8 |
| 50040159 | 1050130960 | วัดหนองหลั้ว | ดอยหล่อ | 105 | 8 |
| 50040087 | 1050130745 | วัดศรีล้อม | หางดง | 102 | 9 |
| 50040081 | 1050130724 | วัดพระเจ้าเหลื้อม | หางดง | 99 | 6 |
| 50040129 | 1050130917 | วัดห้วยแก้ว | แม่วาง | 94 | 11 |
| 50040132 | 1050130920 | วัดมะกับตองหลวง | แม่วาง | 91 | 12 |
| 50040034 | 1050130643 | บ้านม่วงพี่น้อง | สันป่าตอง | 90 | 8 |
| 50040157 | 1050130973 | วัดดอนชื่น | ดอยหล่อ | 90 | 8 |
| 50040128 | 1050130916 | วัดทุ่งศาลา | แม่วาง | 90 | 8 |
| 50040166 | 1050130970 | บ้านหัวข่วง | ดอยหล่อ | 84 | 9 |
| 50040117 | 1050130721 | วัดสันดอนมูล | สารภี | 79 | 8 |
| 50040022 | 1050130663 | วัดสามหลัง | สันป่าตอง | 79 | 8 |
| 50040020 | 1050130661 | วัดท่ากาน | สันป่าตอง | 74 | 8 |
| 50040055 | 1050130730 | บ้านแสนตอ | หางดง | 72 | 8 |
| 50040004 | 1050130684 | วัดช่างกระดาษ | สันป่าตอง | 71 | 8 |
| 50040139 | 1050130923 | บ้านทุ่งหลวง | แม่วาง | 69 | 8 |
| 50040126 | 1050130914 | บ้านเหล่าป่าฝาง | แม่วาง | 57 | 7 |
| 50040170 | 1050131060 | สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ | แม่วาง | 55 | 8 |
| 50040043 | 1050130656 | ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา | สันป่าตอง | 53 | 6 |
| 50040059 | 1050130747 | วัดคีรีเขต | หางดง | 51 | 6 |
| 50040048 | 1050130655 | วัดอุเม็ง | สันป่าตอง | 44 | 5 |
| 50040007 | 1050130687 | บ้านแม่กุ้งหลวง | สันป่าตอง | 42 | 9 |
| 50040032 | 1050130641 | วัดดงป่างิ้ว | สันป่าตอง | 39 | 8 |
| 50040147 | 1050130930 | แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย | แม่วาง | 31 | 4 |
| 50040167 | 1050130967 | บ้านแม่ขาน | ดอยหล่อ | 0 | 0 |
| 50040133 | ไตรมิตรวิทยา | ไม่ระบุ | 0 | 0 |
✓
แหล่งข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลข้อมูลมาจากไฟล์ที่กลุ่มงานส่งมอบและผ่านกระบวนการนำเข้า หน้าสาธารณะอาจแสดงเบอร์โทรศัพท์สาธารณะของโรงเรียน แต่ไม่แสดงชื่อบุคคล ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล หรือข้อมูลอ่อนไหว
ตรวจสอบที่มา →