▦
SCHOOL PROFILE
วัดกองทราย
หนองผึ้ง · สารภี · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 15 | 9 | 24 | 1 |
| อนุบาล 3 | 26 | 27 | 53 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 19 | 31 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 28 | 25 | 53 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 23 | 21 | 44 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 20 | 16 | 36 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 14 | 24 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 19 | 11 | 30 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040121 · MOE 1050130699
ที่มาข้อมูล →