▦
SCHOOL PROFILE
วัดทุ่งศาลา
ดอนเปา · แม่วาง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| อนุบาล 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 5 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 5 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 11 | 19 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 9 | 13 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 3 | 13 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040128 · MOE 1050130916
ที่มาข้อมูล →