▦
SCHOOL PROFILE
บ้านปง
บ้านปง · หางดง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 13 | 31 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 9 | 16 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 13 | 28 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 10 | 23 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 9 | 20 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 12 | 26 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 11 | 26 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 25 | 12 | 37 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 8 | 24 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040058 · MOE 1050130746
ที่มาข้อมูล →