▦
SCHOOL PROFILE
บ้านปากเหมือง
ขัวมุง · สารภี · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 13 | 9 | 22 | 1 |
| อนุบาล 3 | 17 | 24 | 41 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 39 | 31 | 70 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 33 | 37 | 70 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 24 | 31 | 55 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 30 | 29 | 59 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 18 | 36 | 54 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 25 | 33 | 58 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 29 | 20 | 49 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 12 | 30 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 11 | 28 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040090 · MOE 1050130703
ที่มาข้อมูล →