▦
SCHOOL PROFILE
บ้านหัวข่วง
สองแคว · ดอยหล่อ · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 10 | 10 | 20 | 1 |
| อนุบาล 2 | 4 | 6 | 10 | 1 |
| อนุบาล 3 | 6 | 4 | 10 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 7 | 10 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040166 · MOE 1050130970
ที่มาข้อมูล →