▦
SCHOOL PROFILE
บ้านป่าตาล
สันผักหวาน · หางดง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 10 | 9 | 19 | 1 |
| อนุบาล 3 | 14 | 8 | 22 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 17 | 39 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 28 | 21 | 49 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 22 | 12 | 34 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 19 | 37 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 17 | 21 | 38 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 10 | 24 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040069 · MOE 1050130760
ที่มาข้อมูล →