▦
SCHOOL PROFILE
บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
บ้านกลาง · สันป่าตอง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| อนุบาล 3 | 5 | 6 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 9 | 14 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 9 | 22 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 3 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 11 | 14 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 5 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 9 | 14 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 7 | 24 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 3 | 13 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040019 · MOE 1050130660
ที่มาข้อมูล →