▦
SCHOOL PROFILE
วัดบวกครกเหนือ
ท่าวังตาล · สารภี · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 10 | 13 | 23 | 1 |
| อนุบาล 3 | 17 | 8 | 25 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 19 | 14 | 33 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 17 | 28 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 34 | 20 | 54 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 25 | 37 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 11 | 25 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 16 | 30 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 7 | 19 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 25 | 14 | 39 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 9 | 30 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040105 · MOE 1050130701
ที่มาข้อมูล →