▦
SCHOOL PROFILE
วัดศรีสว่าง
หารแก้ว · หางดง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 8 | 10 | 18 | 1 |
| อนุบาล 3 | 11 | 11 | 22 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 11 | 17 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 12 | 22 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 12 | 20 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 6 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 11 | 25 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 6 | 23 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 15 | 21 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 7 | 19 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040089 · MOE 1050130744
ที่มาข้อมูล →