▦
SCHOOL PROFILE
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ยุหว่า · สันป่าตอง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 25 | 33 | 58 | 3 |
| อนุบาล 3 | 45 | 41 | 86 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 102 | 87 | 189 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 101 | 82 | 183 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 108 | 93 | 201 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 95 | 102 | 197 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 102 | 100 | 202 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 93 | 102 | 195 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040045 · MOE 1050130652
ที่มาข้อมูล →