▦
SCHOOL PROFILE
บ้านทรายมูล
หางดง · หางดง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 18 | 13 | 31 | 2 |
| อนุบาล 2 | 30 | 32 | 62 | 2 |
| อนุบาล 3 | 25 | 15 | 40 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 37 | 41 | 78 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 43 | 45 | 88 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 36 | 33 | 69 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 32 | 28 | 60 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 34 | 38 | 72 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 31 | 31 | 62 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040085 · MOE 1050130729
ที่มาข้อมูล →