▦
SCHOOL PROFILE
บ้านดง
หางดง · หางดง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 15 | 28 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 8 | 20 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 13 | 26 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 10 | 26 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 9 | 17 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 11 | 26 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040086 · MOE 1050130731
ที่มาข้อมูล →