▦
SCHOOL PROFILE
บ้านน้ำแพร่
น้ำแพร่ · หางดง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 7 | 9 | 16 | 1 |
| อนุบาล 3 | 19 | 11 | 30 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 13 | 31 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 22 | 15 | 37 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 17 | 31 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 20 | 12 | 32 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 18 | 15 | 33 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 7 | 22 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 7 | 19 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 14 | 23 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 11 | 24 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040056 · MOE 1050130732
ที่มาข้อมูล →