▦
SCHOOL PROFILE
บ้านสันผักหวาน
สันผักหวาน · หางดง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 16 | 9 | 25 | 1 |
| อนุบาล 2 | 18 | 7 | 25 | 1 |
| อนุบาล 3 | 7 | 20 | 27 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 16 | 27 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 27 | 23 | 50 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 13 | 34 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 13 | 31 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 18 | 11 | 29 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 14 | 28 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040070 · MOE 1050130757
ที่มาข้อมูล →