▦
SCHOOL PROFILE
แม่วินสามัคคี
แม่วิน · แม่วาง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| อนุบาล 3 | 19 | 19 | 38 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 16 | 31 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 7 | 17 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 9 | 27 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 10 | 22 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 29 | 11 | 40 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 20 | 15 | 35 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 32 | 19 | 51 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 20 | 26 | 46 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 33 | 25 | 58 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 24 | 27 | 51 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 21 | 25 | 46 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 36 | 49 | 3 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040141 · MOE 1050130925
ที่มาข้อมูล →