ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
วิชาการและผลสัมฤทธิ์ NT
อ่านจากข้อมูลจริงของกลุ่มนิเทศฯ แสดงแนวโน้ม เปรียบเทียบค่าอ้างอิง และเจาะรายโรงเรียน
แนวโน้ม
แนวโน้มหลายปี
รายวิชา
คะแนนรายวิชา
รายละเอียดรายโรงเรียน
ตารางรายโรงเรียน
ค้นหาและกรองทันทีในตารางนี้ ชื่อโรงเรียนลิงก์ไปหน้ารายละเอียด
| อำเภอ | โรงเรียน | ผู้เข้าสอบ | คะแนนล่าสุด | ปีก่อน | เพิ่ม/ลด | เทียบประเทศ | ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 47.81 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
| ไม่ระบุ | บ้านเปียง | — | 100.00 | 68.75 | 31.25 | 54.01 | ชีต1 #11 |
