▦
SCHOOL PROFILE
บ้านห้วยส้ม
สันกลาง · สันป่าตอง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 9 | 10 | 19 | 1 |
| อนุบาล 2 | 12 | 14 | 26 | 1 |
| อนุบาล 3 | 11 | 12 | 23 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 19 | 29 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 11 | 24 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 17 | 35 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 16 | 27 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 17 | 22 | 39 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 13 | 24 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040049 · MOE 1050130678
ที่มาข้อมูล →