▦
SCHOOL PROFILE
วัดเวฬุวัน
ยางเนิ้ง · สารภี · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 19 | 23 | 42 | 3 |
| อนุบาล 2 | 41 | 32 | 73 | 3 |
| อนุบาล 3 | 48 | 50 | 98 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 110 | 120 | 230 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 115 | 112 | 227 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 131 | 105 | 236 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 129 | 113 | 242 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 136 | 105 | 241 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 120 | 110 | 230 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 74 | 36 | 110 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 73 | 51 | 124 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 67 | 60 | 127 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040108 · MOE 1050130689
ที่มาข้อมูล →