▦
SCHOOL PROFILE
วัดท่าต้นกวาว
ชมภู · สารภี · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| อนุบาล 3 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 11 | 28 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 12 | 23 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 16 | 33 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 7 | 24 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 15 | 27 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 11 | 23 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 8 | 24 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 14 | 32 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 23 | 10 | 33 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040094 · MOE 1050130693
ที่มาข้อมูล →