▦
SCHOOL PROFILE
บ้านวังศรี
สบแม่ข่า · หางดง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 11 | 16 | 27 | 1 |
| อนุบาล 3 | 17 | 15 | 32 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 30 | 17 | 47 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 24 | 18 | 42 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 20 | 16 | 36 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 24 | 15 | 39 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 9 | 24 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 6 | 16 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040068 · MOE 1050130737
ที่มาข้อมูล →