▦
SCHOOL PROFILE
วัดศิริชัยนิมิตร
บ้านกาด · แม่วาง · ปีการศึกษา 2569
ENROLLMENT BY GRADE
นักเรียนจำแนกรายชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 14 | 12 | 26 | 1 |
| อนุบาล 2 | 10 | 6 | 16 | 1 |
| อนุบาล 3 | 10 | 8 | 18 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 18 | 32 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 9 | 20 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 20 | 35 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 6 | 20 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 6 | 17 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✓
รหัสสถานศึกษาSMIS 50040138 · MOE 1050130909
ที่มาข้อมูล →