รายการล่าช้า
ปีงบประมาณ 2569 · Snapshot ล่าสุด พ.ค.69 · ปีงบประมาณ 2569: 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 · คัดรายการคงเหลือสูงและอัตราเบิกจ่ายต่ำ เพื่อช่วยติดตามเร่งรัด
ยอดคงเหลือต้องติดตาม
฿14,846,028.45
เงินประจำงวด ฿8,039,547.03 · งบลงทุน ฿6,806,481.42
รายการคงเหลือสูงสุด
เรียงตามยอดคงเหลือ เพื่อเห็นรายการที่ควรติดตามก่อน
คงเหลือตามประเภทเงิน
แยกเงินประจำงวดและงบลงทุนปีปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง
จัดกลุ่มจากยอดคงเหลือและอัตราเบิกจ่าย
รายการที่ควรเร่งรัด
รายการคงเหลือสูงสุดจากเงินประจำงวดและงบลงทุน
| รายการ | ประเภท | หน่วย/เอกสาร | หมวดงบ | รับ/วงเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | อัตราเบิกจ่าย | ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ้งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย | งบลงทุน | — | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอ… | 15,287,940.00 | -6,326,727.02 | 11,260,112.16 | -41.4% | สูง |
| 8633200 | เงินประจำงวด | 4100736136 | งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 8,633,200.00 | 0.0% | สูง |
| สิ่งก่อสร้างที่มีรายคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท (รายการผูกพันเดิม) | เงินประจำงวด | 13 | งบลงทุน | 8,328,200.00 | 0.00 | 8,327,926.58 | 0.0% | สูง |
| ระยะเวลา 5 เดือน (มี.ค. -ก.ค.69) | เงินประจำงวด | — | งบบุคลากร | 5,295,000.00 | 0.00 | 5,690,558.00 | 0.0% | สูง |
| ระยะเวลา 5 เดือน (ต.ค.68 - ก.พ.69) | เงินประจำงวด | — | งบบุคลากร | 5,050,000.00 | 0.00 | 5,050,000.00 | 0.0% | สูง |
| เบิก ประจำเดือน มี.ค.69 (ร.ร. 36 ราย) | เงินประจำงวด | ฎ.635/69 | งบบุคลากร | 0.00 | 898,320.00 | 4,792,238.00 | 0.0% | สูง |
| เบิก ประจำเดือน มี.ค.69 (สพป. 4 ราย) | เงินประจำงวด | — | งบบุคลากร | 0.00 | 95,120.00 | 4,697,118.00 | 0.0% | สูง |
| เบิก ประจำเดือน ต.ค.68 (ร.ร. 32 ราย) | เงินประจำงวด | ฎ.41/69 | งบบุคลากร | 0.00 | 764,530.00 | 4,285,470.00 | 0.0% | สูง |
| เบิก ประจำเดือน ต.ค.68 (สพป. 4 ราย) | เงินประจำงวด | — | งบบุคลากร | 0.00 | 91,210.00 | 4,194,260.00 | 0.0% | สูง |
| 3939000 | เงินประจำงวด | — | งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 3,939,000.00 | 0.0% | สูง |
| เบิก ประจำเดือน เม.ย.69 (ร.ร. 36 ราย) | เงินประจำงวด | ฎ.742/69 | งบบุคลากร | 0.00 | 898,320.00 | 3,798,798.00 | 0.0% | สูง |
| เบิก ประจำเดือน เม.ย.69 (สพป. 4 ราย) | เงินประจำงวด | — | งบบุคลากร | 0.00 | 95,120.00 | 3,703,678.00 | 0.0% | สูง |
| เบิก ประจำเดือน เม.ย.69 ตกเบิก (ร.ร. 3 ราย) | เงินประจำงวด | ฎ.754/69 | งบบุคลากร | 0.00 | 193,686.42 | 3,509,991.58 | 0.0% | สูง |
| 3489900 | เงินประจำงวด | — | งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 3,489,900.00 | 0.0% | สูง |
| เบิก ประจำเดือน พ.ย.68 (ร.ร. 32 ราย) | เงินประจำงวด | ฎ.122/69 | งบบุคลากร | 0.00 | 764,530.00 | 3,429,730.00 | 0.0% | สูง |
งบลงทุนคงเหลือสูง
รายการงบลงทุนเรียงตามยอดคงเหลือ
| โครงการ | โรงเรียน | หมวดงบ | วงเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ้งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย | — | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอ… | 15,287,940.00 | -6,326,727.02 | 11,260,112.16 | 11254240 |
| โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) | บ้านกาด (เขมวังส์ฯ) | สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า… | 3,939,000.00 | 0.00 | 3,190,000.00 | — |
| อาคารห้องสมุด (ในเขตแผ่นดินไหว) | วัดเวฬุวัน | สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า… | 3,489,900.00 | 233,333.80 | 2,716,208.00 | — |
| 4.อาคารเรียน สปช.103 ขนาด 3 ห้องเรียนยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) | พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง | รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคา… | 2,598,000.00 | 0.00 | 1,722,000.00 | — |
| อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า… | 1,403,300.00 | 233,433.54 | 900,000.00 | — |
| อาคารเรียนอนุบาลขนาด 2 ห้องเรียน | บ้านห้วยส้ม | ค่ากอ่สร้างอาคารและสิ่งประกอบ | 2,919,000.00 | 1,677,493.43 | 425,400.00 | — |
| ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ้งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย | บ้านเหล่าเป้า | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอ… | 347,000.00 | 0.00 | 347,000.00 | ผูกพัน |
| โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ… | 297,400.00 | 0.00 | 296,400.00 | ผูกพัน |
| โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | บ้านน้ำแพร่ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ… | 297,400.00 | 0.00 | 296,400.00 | ผูกพัน |
| โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | บ้านปง | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ… | 297,400.00 | 0.00 | 296,400.00 | ผูกพัน |
| โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | บ้านปากเหมือง | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ… | 297,400.00 | 0.00 | 296,400.00 | ผูกพัน |
| โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | วัดบวกครกเหนือ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ… | 297,400.00 | 0.00 | 296,400.00 | ผูกพัน |
| โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | วัดกองทราย | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ… | 297,400.00 | 0.00 | 296,400.00 | ผูกพัน |
| โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | บ้านเหล่าเป้า | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ… | 297,400.00 | 0.00 | 296,400.00 | ผูกพัน |
| โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | บ้านใหม่หนองหอย | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ… | 297,400.00 | 0.00 | 296,400.00 | ผูกพัน |
เงินประจำงวดคงเหลือสูง
รายการบัญชีเงินประจำงวดเรียงตามยอดคงเหลือ
| เอกสาร / รายการ | หมวดงบ | รับ/จัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| 4100736136 8633200 | งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 8,633,200.00 |
| 13 สิ่งก่อสร้างที่มีรายคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท (รายการผูกพันเดิม) | งบลงทุน | 8,328,200.00 | 0.00 | 8,327,926.58 |
| ไม่มีเลขเอกสาร ระยะเวลา 5 เดือน (มี.ค. -ก.ค.69) | งบบุคลากร | 5,295,000.00 | 0.00 | 5,690,558.00 |
| ไม่มีเลขเอกสาร ระยะเวลา 5 เดือน (ต.ค.68 - ก.พ.69) | งบบุคลากร | 5,050,000.00 | 0.00 | 5,050,000.00 |
| ฎ.635/69 เบิก ประจำเดือน มี.ค.69 (ร.ร. 36 ราย) | งบบุคลากร | 0.00 | 898,320.00 | 4,792,238.00 |
| ไม่มีเลขเอกสาร เบิก ประจำเดือน มี.ค.69 (สพป. 4 ราย) | งบบุคลากร | 0.00 | 95,120.00 | 4,697,118.00 |
| ฎ.41/69 เบิก ประจำเดือน ต.ค.68 (ร.ร. 32 ราย) | งบบุคลากร | 0.00 | 764,530.00 | 4,285,470.00 |
| ไม่มีเลขเอกสาร เบิก ประจำเดือน ต.ค.68 (สพป. 4 ราย) | งบบุคลากร | 0.00 | 91,210.00 | 4,194,260.00 |
| ไม่มีเลขเอกสาร 3939000 | งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 3,939,000.00 |
| ฎ.742/69 เบิก ประจำเดือน เม.ย.69 (ร.ร. 36 ราย) | งบบุคลากร | 0.00 | 898,320.00 | 3,798,798.00 |
| ไม่มีเลขเอกสาร เบิก ประจำเดือน เม.ย.69 (สพป. 4 ราย) | งบบุคลากร | 0.00 | 95,120.00 | 3,703,678.00 |
| ฎ.754/69 เบิก ประจำเดือน เม.ย.69 ตกเบิก (ร.ร. 3 ราย) | งบบุคลากร | 0.00 | 193,686.42 | 3,509,991.58 |
| ไม่มีเลขเอกสาร 3489900 | งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 3,489,900.00 |
| ฎ.122/69 เบิก ประจำเดือน พ.ย.68 (ร.ร. 32 ราย) | งบบุคลากร | 0.00 | 764,530.00 | 3,429,730.00 |
| ไม่มีเลขเอกสาร เบิก ประจำเดือน พ.ย.68 (สพป. 4 ราย) | งบบุคลากร | 0.00 | 91,210.00 | 3,338,520.00 |