สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
รายงานผลสัมฤทธิ์ O-NET
ออกรายงานวันที่ 29/08/2026
แนวโน้มค่าอ้างอิง
รายวิชา
| อำเภอ | โรงเรียน | คะแนน | เพิ่ม/ลด | แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| สันป่าตอง | บ้านห้วยส้ม | 61.05 | -6.62 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #49 |
| สารภี | ศูนย์การเรียนแห่งความหวังและอนาคต | 56.25 | 4.37 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #77 |
| สันป่าตอง | วัดสามหลัง | 49.29 | -5.71 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #57 |
| หางดง | วัดพระเจ้าเหลื้อม | 48.75 | 6.06 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #96 |
| สารภี | วัดพญาชมภู | 46.25 | -5.18 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #69 |
| หางดง | บ้านน้ำแพร่ | 42.50 | 1.84 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #82 |
| สารภี | บ้านปากเหมือง | 42.50 | -8.13 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #62 |
| แม่วาง | วัดศิริชัยนิมิตร | 42.27 | -7.73 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #38 |
| หางดง | บ้านฟ่อน | 41.50 | 3.37 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #85 |
| ดอยหล่อ | วัดดอนชื่น | 41.25 | -9.11 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #22 |
| ดอยหล่อ | บ้านเหล่าเป้า | 40.00 | -0.23 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #20 |
| ดอยหล่อ | กรป.กลางอุปถัมภ์ | 39.86 | -4.91 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #15 |
| สันป่าตอง | บ้านหัวริน | 39.75 | -3.79 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #50 |
| สันป่าตอง | วัดท่ากาน | 39.58 | -9.92 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #54 |
| หางดง | บ้านดง | 39.31 | 1.68 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #78 |
| หางดง | วัดช่างคำ | 38.75 | -15.89 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #94 |
| สารภี | วัดเทพาราม | 38.75 | -19.63 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #66 |
| แม่วาง | หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง | 38.57 | -9.51 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #41 |
| แม่วาง | บ้านใหม่สวรรค์ | 38.33 | -8.02 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #33 |
| สันป่าตอง | สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 38.20 | -10.35 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #59 |
| หางดง | วัดศรีล้อม | 37.50 | -12.50 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #97 |
| หางดง | บ้านป่าตาล | 36.94 | -0.08 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #84 |
| สารภี | วัดนันทาราม | 36.94 | -15.28 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #67 |
| หางดง | บ้านสันป่าสัก | 36.68 | -6.38 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #89 |
| สารภี | วัดแม่สะลาบ | 36.02 | -5.44 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #71 |
| หางดง | วัดจอมทอง | 35.63 | 3.44 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #93 |
| สันป่าตอง | วัดอุเม็ง | 35.63 | -13.62 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #58 |
| หางดง | บ้านสันผักหวาน | 35.28 | -2.66 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #90 |
| สารภี | ชุมชนวัดปากกอง | 35.00 | -6.79 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #60 |
| สันป่าตอง | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | 35.00 | -4.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #44 |
| หางดง | บ้านไร่ | 35.00 | -1.56 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #86 |
| ดอยหล่อ | วัดศรีดอนชัย | 34.55 | -8.66 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #24 |
| สันป่าตอง | กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา | 34.53 | -10.84 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #42 |
| แม่วาง | บ้านทุ่งหลวง | 34.44 | 3.53 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #27 |
| สารภี | วัดท่าต้นกวาว | 34.44 | -6.91 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #65 |
| หางดง | บ้านทรายมูล | 34.32 | -6.10 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #80 |
| สันป่าตอง | บ้านร่องน้ำ | 33.75 | -3.19 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #48 |
| สันป่าตอง | วัดดงป่างิ้ว | 33.75 | -26.25 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #53 |
| สารภี | บ้านสันทราย | 33.65 | -15.57 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #63 |
| สารภี | เวียงเศรษฐีวิทยา | 33.50 | -8.58 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #76 |
| สันป่าตอง | บ้านเปียง | 33.06 | -12.62 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #45 |
| สันป่าตอง | วัดน้ำบ่อหลวง | 32.86 | -11.78 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #55 |
| แม่วาง | บ้านหนองเต่า | 32.78 | 1.78 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #29 |
| หางดง | บ้านท้าวบุญเรือง | 32.50 | -11.67 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #81 |
| หางดง | บ้านวังศรี | 32.50 | -21.25 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #87 |
| สารภี | วัดศรีโพธาราม | 32.50 | -5.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #74 |
| สารภี | วัดเวฬุวัน | 32.40 | -8.06 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #72 |
| แม่วาง | วัดห้วยแก้ว | 32.00 | -11.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #39 |
| ดอยหล่อ | บ้านหัวข่วง | 31.79 | -13.21 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #19 |
| ดอยหล่อ | บ้านห้วยน้ำขาว | 31.56 | -13.02 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #18 |
| แม่วาง | บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) | 31.52 | -4.58 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #26 |
| ดอยหล่อ | บ้านใหม่หนองหอย | 31.32 | -6.57 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #21 |
| หางดง | บ้านสันทราย | 30.83 | -10.11 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #88 |
| สันป่าตอง | ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา | 30.71 | -9.29 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #43 |
| สารภี | วัดกองทราย | 30.42 | -12.08 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #64 |
| สารภี | ชุมชนวัดศรีคำชมภู | 30.21 | -2.96 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #61 |
| สารภี | วัดพระนอนหนองผึ้ง | 30.17 | -11.24 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #70 |
| แม่วาง | วัดทุ่งศาลา | 30.00 | -18.33 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #36 |
| แม่วาง | บ้านเหล่าป่าฝาง | 29.64 | -2.55 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #32 |
| หางดง | บ้านปง | 29.47 | -7.67 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #83 |
| แม่วาง | บ้านพันตน | 29.38 | -10.98 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #28 |
| หางดง | วัดศรีสว่าง | 29.32 | -5.91 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #98 |
| แม่วาง | พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง | 29.29 | -16.54 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #34 |
| หางดง | วัดประชาเกษม | 28.65 | -7.41 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #95 |
| ดอยหล่อ | บ้านสามหลัง | 28.42 | -9.36 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #17 |
| ดอยหล่อ | วัดหนองหลั้ว | 28.21 | -15.96 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #25 |
| แม่วาง | บ้านห้วยข้าวลีบ | 28.13 | -2.37 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #30 |
| สารภี | วัดศรีดอนชัย | 28.13 | -4.37 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #73 |
| แม่วาง | วัดมะกับตองหลวง | 28.00 | -6.38 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #37 |
| หางดง | บ้านแสนตอ | 27.95 | -6.30 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #91 |
| สันป่าตอง | บ้านแม่กุ้งหลวง | 27.00 | 0.12 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #47 |
| สันป่าตอง | วัดกู่คำ | 26.93 | -12.36 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #51 |
| สารภี | วัดสันดอนมูล | 26.92 | -20.58 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #75 |
| สารภี | วัดบวกครกเหนือ | 25.96 | -15.10 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #68 |
| สันป่าตอง | บ้านม่วงพี่น้อง | 25.56 | -9.69 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #46 |
| หางดง | บ้านตองกาย | 25.33 | -4.98 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #79 |
| แม่วาง | บ้านห้วยตอง | 25.29 | -7.06 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #31 |
| สันป่าตอง | วัดช่างกระดาษ | 25.00 | -16.25 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #52 |
| ดอยหล่อ | วัดวังขามป้อม | 25.00 | -8.75 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #23 |
| แม่วาง | แม่วินสามัคคี | 25.00 | -13.13 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #35 |
| สันป่าตอง | วัดโรงวัว | 24.64 | -18.69 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #56 |
| ดอยหล่อ | บ้านดงป่าหวาย | 23.33 | -12.50 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #16 |
| หางดง | วัดคีรีเขต | 20.50 | -9.92 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #92 |
| แม่วาง | สโมสรไลออนรัตนโกสินทร์ | 20.00 | -17.50 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #40 |
วิชา / ด้าน / หัวข้อย่อย
| อำเภอ | โรงเรียน | วิชา / ด้าน | หัวข้อย่อย / มาตรฐาน | คะแนน | แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|
| ดอยหล่อ | กรป.กลางอุปถัมภ์ | วิทยาศาสตร์ | ว 1.1 | 61.11 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #15 |
| ดอยหล่อ | กรป.กลางอุปถัมภ์ | วิทยาศาสตร์ | ว 1.2 | 26.39 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #15 |
| ดอยหล่อ | กรป.กลางอุปถัมภ์ | วิทยาศาสตร์ | ว 1.3 | 22.22 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #15 |
| ดอยหล่อ | กรป.กลางอุปถัมภ์ | วิทยาศาสตร์ | ว 2.1 | 40.28 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #15 |
| ดอยหล่อ | กรป.กลางอุปถัมภ์ | วิทยาศาสตร์ | ว 2.2 | 51.85 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #15 |
| ดอยหล่อ | กรป.กลางอุปถัมภ์ | วิทยาศาสตร์ | ว 2.3 | 27.78 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #15 |
| ดอยหล่อ | กรป.กลางอุปถัมภ์ | วิทยาศาสตร์ | ว 3.1 | 44.44 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #15 |
| ดอยหล่อ | กรป.กลางอุปถัมภ์ | วิทยาศาสตร์ | ว 3.2 | 53.70 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #15 |
| ดอยหล่อ | กรป.กลางอุปถัมภ์ | วิทยาศาสตร์ | ว 4.2 | 19.44 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #15 |
| ดอยหล่อ | บ้านดงป่าหวาย | วิทยาศาสตร์ | ว 1.1 | 0.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #16 |
| ดอยหล่อ | บ้านดงป่าหวาย | วิทยาศาสตร์ | ว 1.2 | 50.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #16 |
| ดอยหล่อ | บ้านดงป่าหวาย | วิทยาศาสตร์ | ว 1.3 | 0.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #16 |
| ดอยหล่อ | บ้านดงป่าหวาย | วิทยาศาสตร์ | ว 2.1 | 41.67 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #16 |
| ดอยหล่อ | บ้านดงป่าหวาย | วิทยาศาสตร์ | ว 2.2 | 11.11 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #16 |
| ดอยหล่อ | บ้านดงป่าหวาย | วิทยาศาสตร์ | ว 2.3 | 0.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #16 |
| ดอยหล่อ | บ้านดงป่าหวาย | วิทยาศาสตร์ | ว 3.1 | 16.67 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #16 |
| ดอยหล่อ | บ้านดงป่าหวาย | วิทยาศาสตร์ | ว 3.2 | 33.33 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #16 |
| ดอยหล่อ | บ้านดงป่าหวาย | วิทยาศาสตร์ | ว 4.2 | 16.67 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #16 |
| ดอยหล่อ | บ้านสามหลัง | วิทยาศาสตร์ | ว 1.1 | 26.32 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #17 |
| ดอยหล่อ | บ้านสามหลัง | วิทยาศาสตร์ | ว 1.2 | 18.42 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #17 |
| ดอยหล่อ | บ้านสามหลัง | วิทยาศาสตร์ | ว 1.3 | 15.79 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #17 |
| ดอยหล่อ | บ้านสามหลัง | วิทยาศาสตร์ | ว 2.1 | 35.53 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #17 |
| ดอยหล่อ | บ้านสามหลัง | วิทยาศาสตร์ | ว 2.2 | 38.60 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #17 |
| ดอยหล่อ | บ้านสามหลัง | วิทยาศาสตร์ | ว 2.3 | 10.53 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #17 |
| ดอยหล่อ | บ้านสามหลัง | วิทยาศาสตร์ | ว 3.1 | 26.32 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #17 |
| ดอยหล่อ | บ้านสามหลัง | วิทยาศาสตร์ | ว 3.2 | 42.11 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #17 |
| ดอยหล่อ | บ้านสามหลัง | วิทยาศาสตร์ | ว 4.2 | 15.79 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #17 |
| ดอยหล่อ | บ้านห้วยน้ำขาว | วิทยาศาสตร์ | ว 1.1 | 25.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #18 |
| ดอยหล่อ | บ้านห้วยน้ำขาว | วิทยาศาสตร์ | ว 1.2 | 21.88 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #18 |
| ดอยหล่อ | บ้านห้วยน้ำขาว | วิทยาศาสตร์ | ว 1.3 | 12.50 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #18 |
| ดอยหล่อ | บ้านห้วยน้ำขาว | วิทยาศาสตร์ | ว 2.1 | 40.63 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #18 |
| ดอยหล่อ | บ้านห้วยน้ำขาว | วิทยาศาสตร์ | ว 2.2 | 37.50 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #18 |
| ดอยหล่อ | บ้านห้วยน้ำขาว | วิทยาศาสตร์ | ว 2.3 | 18.75 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #18 |
| ดอยหล่อ | บ้านห้วยน้ำขาว | วิทยาศาสตร์ | ว 3.1 | 43.75 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #18 |
| ดอยหล่อ | บ้านห้วยน้ำขาว | วิทยาศาสตร์ | ว 3.2 | 37.50 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #18 |
| ดอยหล่อ | บ้านห้วยน้ำขาว | วิทยาศาสตร์ | ว 4.2 | 18.75 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #18 |
| ดอยหล่อ | บ้านหัวข่วง | วิทยาศาสตร์ | ว 1.1 | 0.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #19 |
| ดอยหล่อ | บ้านหัวข่วง | วิทยาศาสตร์ | ว 1.2 | 17.86 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #19 |
| ดอยหล่อ | บ้านหัวข่วง | วิทยาศาสตร์ | ว 1.3 | 0.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #19 |
| ดอยหล่อ | บ้านหัวข่วง | วิทยาศาสตร์ | ว 2.1 | 35.71 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #19 |
| ดอยหล่อ | บ้านหัวข่วง | วิทยาศาสตร์ | ว 2.2 | 47.62 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #19 |
| ดอยหล่อ | บ้านหัวข่วง | วิทยาศาสตร์ | ว 2.3 | 21.43 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #19 |
| ดอยหล่อ | บ้านหัวข่วง | วิทยาศาสตร์ | ว 3.1 | 35.71 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #19 |
| ดอยหล่อ | บ้านหัวข่วง | วิทยาศาสตร์ | ว 3.2 | 42.86 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #19 |
| ดอยหล่อ | บ้านหัวข่วง | วิทยาศาสตร์ | ว 4.2 | 35.71 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #19 |
| ดอยหล่อ | บ้านเหล่าเป้า | วิทยาศาสตร์ | ว 1.1 | 70.59 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #20 |
| ดอยหล่อ | บ้านเหล่าเป้า | วิทยาศาสตร์ | ว 1.2 | 47.06 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #20 |
| ดอยหล่อ | บ้านเหล่าเป้า | วิทยาศาสตร์ | ว 1.3 | 23.53 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #20 |
| ดอยหล่อ | บ้านเหล่าเป้า | วิทยาศาสตร์ | ว 2.1 | 50.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #20 |
| ดอยหล่อ | บ้านเหล่าเป้า | วิทยาศาสตร์ | ว 2.2 | 49.02 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #20 |
| ดอยหล่อ | บ้านเหล่าเป้า | วิทยาศาสตร์ | ว 2.3 | 29.41 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #20 |
| ดอยหล่อ | บ้านเหล่าเป้า | วิทยาศาสตร์ | ว 3.1 | 29.41 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #20 |
| ดอยหล่อ | บ้านเหล่าเป้า | วิทยาศาสตร์ | ว 3.2 | 37.25 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #20 |
| ดอยหล่อ | บ้านเหล่าเป้า | วิทยาศาสตร์ | ว 4.2 | 17.65 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #20 |
| ดอยหล่อ | บ้านใหม่หนองหอย | วิทยาศาสตร์ | ว 1.1 | 58.82 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #21 |
| ดอยหล่อ | บ้านใหม่หนองหอย | วิทยาศาสตร์ | ว 1.2 | 25.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #21 |
| ดอยหล่อ | บ้านใหม่หนองหอย | วิทยาศาสตร์ | ว 1.3 | 29.41 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #21 |
| ดอยหล่อ | บ้านใหม่หนองหอย | วิทยาศาสตร์ | ว 2.1 | 36.76 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #21 |
| ดอยหล่อ | บ้านใหม่หนองหอย | วิทยาศาสตร์ | ว 2.2 | 43.14 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #21 |
| ดอยหล่อ | บ้านใหม่หนองหอย | วิทยาศาสตร์ | ว 2.3 | 17.65 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #21 |
| ดอยหล่อ | บ้านใหม่หนองหอย | วิทยาศาสตร์ | ว 3.1 | 32.35 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #21 |
| ดอยหล่อ | บ้านใหม่หนองหอย | วิทยาศาสตร์ | ว 3.2 | 31.37 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #21 |
| ดอยหล่อ | บ้านใหม่หนองหอย | วิทยาศาสตร์ | ว 4.2 | 8.82 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #21 |
| ดอยหล่อ | วัดดอนชื่น | วิทยาศาสตร์ | ว 1.1 | 75.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #22 |
| ดอยหล่อ | วัดดอนชื่น | วิทยาศาสตร์ | ว 1.2 | 50.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #22 |
| ดอยหล่อ | วัดดอนชื่น | วิทยาศาสตร์ | ว 1.3 | 0.00 | ONET รวมวิชา ป6 รร มฐ 68.xlsx / วิทย์ มฐ ป6 68 #22 |
