ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

วิชาการและผลสัมฤทธิ์ O-NET

อ่านจากข้อมูลจริงของกลุ่มนิเทศฯ แสดงแนวโน้ม เปรียบเทียบค่าอ้างอิง และเจาะรายโรงเรียน

คะแนนเขตล่าสุด9.84O-NET 2568 · M3 · ภาษาไทย
เพิ่ม/ลดจากปีก่อน-39.05เทียบ grain เดียวกัน
ช่องว่างกับประเทศ-38.45เขต - ประเทศ
โรงเรียนมีข้อมูล22ผู้เข้าสอบ 542
แนวโน้ม

แนวโน้มหลายปี

รายวิชา

คะแนนรายวิชา

รายละเอียดรายโรงเรียน

ตารางรายโรงเรียน

ค้นหาและกรองทันทีในตารางนี้ ชื่อโรงเรียนลิงก์ไปหน้ารายละเอียด

อำเภอโรงเรียนผู้เข้าสอบคะแนนล่าสุดปีก่อนเพิ่ม/ลดเทียบประเทศที่มา
สันป่าตองบ้านหัวริน1260.6959.411.2813.09ภาษาไทย มฐ ม3 68 #24
สันป่าตองบ้านหัวริน1260.6959.411.2812.40ภาษาไทย มฐ ม3 68 #24
สันป่าตองบ้านหัวริน1260.6959.411.286.27ภาษาไทย มฐ ม3 68 #24
สันป่าตองบ้านหัวริน1260.6959.411.285.55ภาษาไทย มฐ ม3 68 #24
สารภีบ้านปากเหมือง1659.2562.47-3.2211.65ภาษาไทย มฐ ม3 68 #28
สารภีบ้านปากเหมือง1659.2562.47-3.2210.96ภาษาไทย มฐ ม3 68 #28
สารภีบ้านปากเหมือง1659.2562.47-3.224.83ภาษาไทย มฐ ม3 68 #28
สารภีบ้านปากเหมือง1659.2562.47-3.224.11ภาษาไทย มฐ ม3 68 #28
สารภีวัดท่าต้นกวาว2556.3046.409.908.70ภาษาไทย มฐ ม3 68 #29
สารภีวัดท่าต้นกวาว2556.3046.409.908.01ภาษาไทย มฐ ม3 68 #29
สารภีวัดท่าต้นกวาว2556.3046.409.901.88ภาษาไทย มฐ ม3 68 #29
สารภีวัดท่าต้นกวาว2556.3046.409.901.16ภาษาไทย มฐ ม3 68 #29
หางดงบ้านน้ำแพร่2156.1746.719.468.57ภาษาไทย มฐ ม3 68 #33
หางดงบ้านน้ำแพร่2156.1746.719.467.88ภาษาไทย มฐ ม3 68 #33
หางดงบ้านน้ำแพร่2156.1746.719.461.75ภาษาไทย มฐ ม3 68 #33
หางดงบ้านน้ำแพร่2156.1746.719.461.03ภาษาไทย มฐ ม3 68 #33
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์1155.0248.096.937.42ภาษาไทย มฐ ม3 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์1155.0248.096.936.73ภาษาไทย มฐ ม3 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์1155.0248.096.930.60ภาษาไทย มฐ ม3 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์1155.0248.096.93-0.12ภาษาไทย มฐ ม3 68 #15
สันป่าตองบ้านร่องน้ำ454.5059.26-4.766.90ภาษาไทย มฐ ม3 68 #23
สันป่าตองบ้านร่องน้ำ454.5059.26-4.766.21ภาษาไทย มฐ ม3 68 #23
สันป่าตองบ้านร่องน้ำ454.5059.26-4.760.08ภาษาไทย มฐ ม3 68 #23
สันป่าตองบ้านร่องน้ำ454.5059.26-4.76-0.64ภาษาไทย มฐ ม3 68 #23
หางดงบ้านสันป่าสัก7753.9251.892.036.32ภาษาไทย มฐ ม3 68 #35
หางดงบ้านสันป่าสัก7753.9251.892.035.63ภาษาไทย มฐ ม3 68 #35
หางดงบ้านสันป่าสัก7753.9251.892.03-0.50ภาษาไทย มฐ ม3 68 #35
หางดงบ้านสันป่าสัก7753.9251.892.03-1.22ภาษาไทย มฐ ม3 68 #35
หางดงบ้านปง2953.5454.09-0.555.94ภาษาไทย มฐ ม3 68 #34
หางดงบ้านปง2953.5454.09-0.555.25ภาษาไทย มฐ ม3 68 #34
หางดงบ้านปง2953.5454.09-0.55-0.88ภาษาไทย มฐ ม3 68 #34
หางดงบ้านปง2953.5454.09-0.55-1.60ภาษาไทย มฐ ม3 68 #34
ดอยหล่อบ้านสามหลัง1852.4658.08-5.624.86ภาษาไทย มฐ ม3 68 #16
ดอยหล่อบ้านสามหลัง1852.4658.08-5.624.17ภาษาไทย มฐ ม3 68 #16
ดอยหล่อบ้านสามหลัง1852.4658.08-5.62-1.96ภาษาไทย มฐ ม3 68 #16
ดอยหล่อบ้านสามหลัง1852.4658.08-5.62-2.68ภาษาไทย มฐ ม3 68 #16
สันป่าตองวัดโรงวัว1148.5749.82-1.250.97ภาษาไทย มฐ ม3 68 #26
สันป่าตองวัดโรงวัว1148.5749.82-1.250.28ภาษาไทย มฐ ม3 68 #26
สันป่าตองวัดโรงวัว1148.5749.82-1.25-5.85ภาษาไทย มฐ ม3 68 #26
สันป่าตองวัดโรงวัว1148.5749.82-1.25-6.57ภาษาไทย มฐ ม3 68 #26
สารภีวัดเวฬุวัน11748.5246.731.790.92ภาษาไทย มฐ ม3 68 #31
สารภีวัดเวฬุวัน11748.5246.731.790.23ภาษาไทย มฐ ม3 68 #31
สารภีวัดเวฬุวัน11748.5246.731.79-5.90ภาษาไทย มฐ ม3 68 #31
สารภีวัดเวฬุวัน11748.5246.731.79-6.62ภาษาไทย มฐ ม3 68 #31
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้า648.2755.13-6.860.67ภาษาไทย มฐ ม3 68 #17
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้า648.2755.13-6.86-0.02ภาษาไทย มฐ ม3 68 #17
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้า648.2755.13-6.86-6.15ภาษาไทย มฐ ม3 68 #17
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้า648.2755.13-6.86-6.87ภาษาไทย มฐ ม3 68 #17
สารภีวัดศรีดอนชัย1048.2263.16-14.940.62ภาษาไทย มฐ ม3 68 #32
สารภีวัดศรีดอนชัย1048.2263.16-14.94-0.07ภาษาไทย มฐ ม3 68 #32
สารภีวัดศรีดอนชัย1048.2263.16-14.94-6.20ภาษาไทย มฐ ม3 68 #32
สารภีวัดศรีดอนชัย1048.2263.16-14.94-6.92ภาษาไทย มฐ ม3 68 #32
หางดงวัดศรีสว่าง844.5751.44-6.87-3.03ภาษาไทย มฐ ม3 68 #36
หางดงวัดศรีสว่าง844.5751.44-6.87-3.72ภาษาไทย มฐ ม3 68 #36
หางดงวัดศรีสว่าง844.5751.44-6.87-9.85ภาษาไทย มฐ ม3 68 #36
หางดงวัดศรีสว่าง844.5751.44-6.87-10.57ภาษาไทย มฐ ม3 68 #36
สารภีชุมชนวัดศรีคำชมภู2543.4444.57-1.13-4.16ภาษาไทย มฐ ม3 68 #27
สารภีชุมชนวัดศรีคำชมภู2543.4444.57-1.13-4.85ภาษาไทย มฐ ม3 68 #27
สารภีชุมชนวัดศรีคำชมภู2543.4444.57-1.13-10.98ภาษาไทย มฐ ม3 68 #27
สารภีชุมชนวัดศรีคำชมภู2543.4444.57-1.13-11.70ภาษาไทย มฐ ม3 68 #27
สันป่าตองวัดกู่คำ2043.2450.86-7.62-4.36ภาษาไทย มฐ ม3 68 #25
สันป่าตองวัดกู่คำ2043.2450.86-7.62-5.05ภาษาไทย มฐ ม3 68 #25
สันป่าตองวัดกู่คำ2043.2450.86-7.62-11.18ภาษาไทย มฐ ม3 68 #25
สันป่าตองวัดกู่คำ2043.2450.86-7.62-11.90ภาษาไทย มฐ ม3 68 #25
แม่วางวัดมะกับตองหลวง743.2048.49-5.29-4.40ภาษาไทย มฐ ม3 68 #20
แม่วางวัดมะกับตองหลวง743.2048.49-5.29-5.09ภาษาไทย มฐ ม3 68 #20
แม่วางวัดมะกับตองหลวง743.2048.49-5.29-11.22ภาษาไทย มฐ ม3 68 #20
แม่วางวัดมะกับตองหลวง743.2048.49-5.29-11.94ภาษาไทย มฐ ม3 68 #20
สารภีวัดบวกครกเหนือ2143.0142.990.02-4.59ภาษาไทย มฐ ม3 68 #30
สารภีวัดบวกครกเหนือ2143.0142.990.02-5.28ภาษาไทย มฐ ม3 68 #30
สารภีวัดบวกครกเหนือ2143.0142.990.02-11.41ภาษาไทย มฐ ม3 68 #30
สารภีวัดบวกครกเหนือ2143.0142.990.02-12.13ภาษาไทย มฐ ม3 68 #30
แม่วางวัดห้วยแก้ว740.6350.99-10.36-6.97ภาษาไทย มฐ ม3 68 #21
แม่วางวัดห้วยแก้ว740.6350.99-10.36-7.66ภาษาไทย มฐ ม3 68 #21
แม่วางวัดห้วยแก้ว740.6350.99-10.36-13.79ภาษาไทย มฐ ม3 68 #21
แม่วางวัดห้วยแก้ว740.6350.99-10.36-14.51ภาษาไทย มฐ ม3 68 #21
แม่วางแม่วินสามัคคี6539.8245.47-5.65-7.78ภาษาไทย มฐ ม3 68 #19
แม่วางแม่วินสามัคคี6539.8245.47-5.65-8.47ภาษาไทย มฐ ม3 68 #19
แม่วางแม่วินสามัคคี6539.8245.47-5.65-14.60ภาษาไทย มฐ ม3 68 #19
แม่วางแม่วินสามัคคี6539.8245.47-5.65-15.32ภาษาไทย มฐ ม3 68 #19
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)839.7550.78-11.03-7.85ภาษาไทย มฐ ม3 68 #22
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)839.7550.78-11.03-8.54ภาษาไทย มฐ ม3 68 #22
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)839.7550.78-11.03-14.67ภาษาไทย มฐ ม3 68 #22
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)839.7550.78-11.03-15.39ภาษาไทย มฐ ม3 68 #22
แม่วางบ้านห้วยตอง2430.7646.08-15.32-16.84ภาษาไทย มฐ ม3 68 #18
แม่วางบ้านห้วยตอง2430.7646.08-15.32-17.53ภาษาไทย มฐ ม3 68 #18
แม่วางบ้านห้วยตอง2430.7646.08-15.32-23.66ภาษาไทย มฐ ม3 68 #18
แม่วางบ้านห้วยตอง2430.7646.08-15.32-24.38ภาษาไทย มฐ ม3 68 #18
รายละเอียดวิชา

ตารางวิชาและรายละเอียดย่อย

แสดงวิชา ด้าน หัวข้อย่อย หรือมาตรฐานที่มีในไฟล์จริงของ O-NET

อำเภอโรงเรียนวิชา / ด้านหัวข้อย่อย / มาตรฐานผู้เข้าสอบคะแนนที่มา
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์ภาษาไทยท 1.11167.68ภาษาไทย มฐ ม3 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์ภาษาไทยท 2.11151.64ภาษาไทย มฐ ม3 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์ภาษาไทยท 3.11172.73ภาษาไทย มฐ ม3 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์ภาษาไทยท 4.11141.59ภาษาไทย มฐ ม3 68 #15
ดอยหล่อกรป.กลางอุปถัมภ์ภาษาไทยท 5.11145.45ภาษาไทย มฐ ม3 68 #15
ดอยหล่อบ้านสามหลังภาษาไทยท 1.11861.73ภาษาไทย มฐ ม3 68 #16
ดอยหล่อบ้านสามหลังภาษาไทยท 2.11854.66ภาษาไทย มฐ ม3 68 #16
ดอยหล่อบ้านสามหลังภาษาไทยท 3.11840.28ภาษาไทย มฐ ม3 68 #16
ดอยหล่อบ้านสามหลังภาษาไทยท 4.11840.20ภาษาไทย มฐ ม3 68 #16
ดอยหล่อบ้านสามหลังภาษาไทยท 5.11853.70ภาษาไทย มฐ ม3 68 #16
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าภาษาไทยท 1.1644.44ภาษาไทย มฐ ม3 68 #17
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าภาษาไทยท 2.1649.95ภาษาไทย มฐ ม3 68 #17
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าภาษาไทยท 3.1662.50ภาษาไทย มฐ ม3 68 #17
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าภาษาไทยท 4.1636.66ภาษาไทย มฐ ม3 68 #17
ดอยหล่อบ้านเหล่าเป้าภาษาไทยท 5.1655.56ภาษาไทย มฐ ม3 68 #17
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)ภาษาไทยท 1.1854.17ภาษาไทย มฐ ม3 68 #22
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)ภาษาไทยท 2.1832.30ภาษาไทย มฐ ม3 68 #22
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)ภาษาไทยท 3.1856.25ภาษาไทย มฐ ม3 68 #22
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)ภาษาไทยท 4.1829.68ภาษาไทย มฐ ม3 68 #22
สันป่าตองบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)ภาษาไทยท 5.1845.83ภาษาไทย มฐ ม3 68 #22
สันป่าตองบ้านร่องน้ำภาษาไทยท 1.1455.56ภาษาไทย มฐ ม3 68 #23
สันป่าตองบ้านร่องน้ำภาษาไทยท 2.1457.25ภาษาไทย มฐ ม3 68 #23
สันป่าตองบ้านร่องน้ำภาษาไทยท 3.1443.75ภาษาไทย มฐ ม3 68 #23
สันป่าตองบ้านร่องน้ำภาษาไทยท 4.1449.67ภาษาไทย มฐ ม3 68 #23
สันป่าตองบ้านร่องน้ำภาษาไทยท 5.1458.33ภาษาไทย มฐ ม3 68 #23
สันป่าตองบ้านหัวรินภาษาไทยท 1.11278.70ภาษาไทย มฐ ม3 68 #24
สันป่าตองบ้านหัวรินภาษาไทยท 2.11261.08ภาษาไทย มฐ ม3 68 #24
สันป่าตองบ้านหัวรินภาษาไทยท 3.11256.25ภาษาไทย มฐ ม3 68 #24
สันป่าตองบ้านหัวรินภาษาไทยท 4.11241.45ภาษาไทย มฐ ม3 68 #24
สันป่าตองบ้านหัวรินภาษาไทยท 5.11252.78ภาษาไทย มฐ ม3 68 #24
สันป่าตองวัดกู่คำภาษาไทยท 1.12053.33ภาษาไทย มฐ ม3 68 #25
สันป่าตองวัดกู่คำภาษาไทยท 2.12041.16ภาษาไทย มฐ ม3 68 #25
สันป่าตองวัดกู่คำภาษาไทยท 3.12046.25ภาษาไทย มฐ ม3 68 #25
สันป่าตองวัดกู่คำภาษาไทยท 4.12033.93ภาษาไทย มฐ ม3 68 #25
สันป่าตองวัดกู่คำภาษาไทยท 5.12043.33ภาษาไทย มฐ ม3 68 #25
สันป่าตองวัดโรงวัวภาษาไทยท 1.11151.52ภาษาไทย มฐ ม3 68 #26
สันป่าตองวัดโรงวัวภาษาไทยท 2.11149.61ภาษาไทย มฐ ม3 68 #26
สันป่าตองวัดโรงวัวภาษาไทยท 3.11152.27ภาษาไทย มฐ ม3 68 #26
สันป่าตองวัดโรงวัวภาษาไทยท 4.11142.04ภาษาไทย มฐ ม3 68 #26
สันป่าตองวัดโรงวัวภาษาไทยท 5.11142.42ภาษาไทย มฐ ม3 68 #26
สารภีชุมชนวัดศรีคำชมภูภาษาไทยท 1.12554.67ภาษาไทย มฐ ม3 68 #27
สารภีชุมชนวัดศรีคำชมภูภาษาไทยท 2.12542.44ภาษาไทย มฐ ม3 68 #27
สารภีชุมชนวัดศรีคำชมภูภาษาไทยท 3.12542.00ภาษาไทย มฐ ม3 68 #27
สารภีชุมชนวัดศรีคำชมภูภาษาไทยท 4.12534.85ภาษาไทย มฐ ม3 68 #27
สารภีชุมชนวัดศรีคำชมภูภาษาไทยท 5.12537.33ภาษาไทย มฐ ม3 68 #27
สารภีบ้านปากเหมืองภาษาไทยท 1.11666.67ภาษาไทย มฐ ม3 68 #28
สารภีบ้านปากเหมืองภาษาไทยท 2.11660.18ภาษาไทย มฐ ม3 68 #28
สารภีบ้านปากเหมืองภาษาไทยท 3.11657.81ภาษาไทย มฐ ม3 68 #28
สารภีบ้านปากเหมืองภาษาไทยท 4.11646.79ภาษาไทย มฐ ม3 68 #28
สารภีบ้านปากเหมืองภาษาไทยท 5.11660.42ภาษาไทย มฐ ม3 68 #28
สารภีวัดท่าต้นกวาวภาษาไทยท 1.12562.67ภาษาไทย มฐ ม3 68 #29
สารภีวัดท่าต้นกวาวภาษาไทยท 2.12553.62ภาษาไทย มฐ ม3 68 #29
สารภีวัดท่าต้นกวาวภาษาไทยท 3.12575.00ภาษาไทย มฐ ม3 68 #29
สารภีวัดท่าต้นกวาวภาษาไทยท 4.12543.34ภาษาไทย มฐ ม3 68 #29
สารภีวัดท่าต้นกวาวภาษาไทยท 5.12558.67ภาษาไทย มฐ ม3 68 #29
สารภีวัดบวกครกเหนือภาษาไทยท 1.12160.85ภาษาไทย มฐ ม3 68 #30
สารภีวัดบวกครกเหนือภาษาไทยท 2.12136.32ภาษาไทย มฐ ม3 68 #30
สารภีวัดบวกครกเหนือภาษาไทยท 3.12146.43ภาษาไทย มฐ ม3 68 #30
สารภีวัดบวกครกเหนือภาษาไทยท 4.12133.15ภาษาไทย มฐ ม3 68 #30
สารภีวัดบวกครกเหนือภาษาไทยท 5.12150.79ภาษาไทย มฐ ม3 68 #30
สารภีวัดศรีดอนชัยภาษาไทยท 1.11056.67ภาษาไทย มฐ ม3 68 #32
สารภีวัดศรีดอนชัยภาษาไทยท 2.11045.12ภาษาไทย มฐ ม3 68 #32
สารภีวัดศรีดอนชัยภาษาไทยท 3.11060.00ภาษาไทย มฐ ม3 68 #32
สารภีวัดศรีดอนชัยภาษาไทยท 4.11039.62ภาษาไทย มฐ ม3 68 #32
สารภีวัดศรีดอนชัยภาษาไทยท 5.11046.67ภาษาไทย มฐ ม3 68 #32
สารภีวัดเวฬุวันภาษาไทยท 1.111763.25ภาษาไทย มฐ ม3 68 #31
สารภีวัดเวฬุวันภาษาไทยท 2.111743.40ภาษาไทย มฐ ม3 68 #31
สารภีวัดเวฬุวันภาษาไทยท 3.111758.55ภาษาไทย มฐ ม3 68 #31
สารภีวัดเวฬุวันภาษาไทยท 4.111738.56ภาษาไทย มฐ ม3 68 #31
สารภีวัดเวฬุวันภาษาไทยท 5.111746.72ภาษาไทย มฐ ม3 68 #31
หางดงบ้านน้ำแพร่ภาษาไทยท 1.12173.54ภาษาไทย มฐ ม3 68 #33
หางดงบ้านน้ำแพร่ภาษาไทยท 2.12153.20ภาษาไทย มฐ ม3 68 #33
หางดงบ้านน้ำแพร่ภาษาไทยท 3.12161.90ภาษาไทย มฐ ม3 68 #33
หางดงบ้านน้ำแพร่ภาษาไทยท 4.12138.33ภาษาไทย มฐ ม3 68 #33
หางดงบ้านน้ำแพร่ภาษาไทยท 5.12155.56ภาษาไทย มฐ ม3 68 #33
หางดงบ้านปงภาษาไทยท 1.12959.77ภาษาไทย มฐ ม3 68 #34
หางดงบ้านปงภาษาไทยท 2.12953.43ภาษาไทย มฐ ม3 68 #34
หางดงบ้านปงภาษาไทยท 3.12957.76ภาษาไทย มฐ ม3 68 #34
หางดงบ้านปงภาษาไทยท 4.12941.67ภาษาไทย มฐ ม3 68 #34
หางดงบ้านปงภาษาไทยท 5.12956.32ภาษาไทย มฐ ม3 68 #34
หางดงบ้านสันป่าสักภาษาไทยท 1.17765.22ภาษาไทย มฐ ม3 68 #35
หางดงบ้านสันป่าสักภาษาไทยท 2.17752.01ภาษาไทย มฐ ม3 68 #35
หางดงบ้านสันป่าสักภาษาไทยท 3.17757.47ภาษาไทย มฐ ม3 68 #35
หางดงบ้านสันป่าสักภาษาไทยท 4.17742.07ภาษาไทย มฐ ม3 68 #35
หางดงบ้านสันป่าสักภาษาไทยท 5.17754.11ภาษาไทย มฐ ม3 68 #35
หางดงวัดศรีสว่างภาษาไทยท 1.1854.17ภาษาไทย มฐ ม3 68 #36
หางดงวัดศรีสว่างภาษาไทยท 2.1840.97ภาษาไทย มฐ ม3 68 #36
หางดงวัดศรีสว่างภาษาไทยท 3.1843.75ภาษาไทย มฐ ม3 68 #36
หางดงวัดศรีสว่างภาษาไทยท 4.1838.43ภาษาไทย มฐ ม3 68 #36
หางดงวัดศรีสว่างภาษาไทยท 5.1854.17ภาษาไทย มฐ ม3 68 #36
แม่วางบ้านห้วยตองภาษาไทยท 1.12444.44ภาษาไทย มฐ ม3 68 #18
แม่วางบ้านห้วยตองภาษาไทยท 2.12419.96ภาษาไทย มฐ ม3 68 #18
แม่วางบ้านห้วยตองภาษาไทยท 3.12436.46ภาษาไทย มฐ ม3 68 #18
แม่วางบ้านห้วยตองภาษาไทยท 4.12436.50ภาษาไทย มฐ ม3 68 #18
แม่วางบ้านห้วยตองภาษาไทยท 5.12440.28ภาษาไทย มฐ ม3 68 #18
แม่วางวัดมะกับตองหลวงภาษาไทยท 1.1755.56ภาษาไทย มฐ ม3 68 #20
แม่วางวัดมะกับตองหลวงภาษาไทยท 2.1740.27ภาษาไทย มฐ ม3 68 #20
แม่วางวัดมะกับตองหลวงภาษาไทยท 3.1750.00ภาษาไทย มฐ ม3 68 #20
แม่วางวัดมะกับตองหลวงภาษาไทยท 4.1733.38ภาษาไทย มฐ ม3 68 #20
แม่วางวัดมะกับตองหลวงภาษาไทยท 5.1738.10ภาษาไทย มฐ ม3 68 #20
แม่วางวัดห้วยแก้วภาษาไทยท 1.1749.21ภาษาไทย มฐ ม3 68 #21
แม่วางวัดห้วยแก้วภาษาไทยท 2.1737.16ภาษาไทย มฐ ม3 68 #21
แม่วางวัดห้วยแก้วภาษาไทยท 3.1742.86ภาษาไทย มฐ ม3 68 #21
แม่วางวัดห้วยแก้วภาษาไทยท 4.1736.96ภาษาไทย มฐ ม3 68 #21
แม่วางวัดห้วยแก้วภาษาไทยท 5.1742.86ภาษาไทย มฐ ม3 68 #21
แม่วางแม่วินสามัคคีภาษาไทยท 1.16554.53ภาษาไทย มฐ ม3 68 #19
แม่วางแม่วินสามัคคีภาษาไทยท 2.16534.97ภาษาไทย มฐ ม3 68 #19
แม่วางแม่วินสามัคคีภาษาไทยท 3.16543.46ภาษาไทย มฐ ม3 68 #19
แม่วางแม่วินสามัคคีภาษาไทยท 4.16534.11ภาษาไทย มฐ ม3 68 #19
แม่วางแม่วินสามัคคีภาษาไทยท 5.16535.38ภาษาไทย มฐ ม3 68 #19
แหล่งข้อมูลONET รวมวิชา ม3 รร มฐ 68.xlsx · ภาษาไทย มฐ ม3 68 · แถว 36ดูประวัตินำเข้า