จำแนกตามเพศ
บุคลากรชายและหญิง · ปีการศึกษา 2569
เชื่อมต่อข้อมูลแล้ว
สัดส่วนบุคลากรตามเพศ
ภาพรวมชาย หญิง และรายการที่ไม่ระบุ
- ชาย293
- หญิง870
- ไม่ระบุ22
ชาย–หญิงแยกตามตำแหน่ง
8 ตำแหน่งที่มีบุคลากรมากที่สุด
รายละเอียดจำแนกตามเพศ
ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลจริง
| ตำแหน่ง | จำนวน | ชาย | หญิง |
|---|---|---|---|
| ครู | 964 | 192 | 754 |
| ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 73 | 47 | 25 |
| ครูผู้สอน | 35 | 13 | 22 |
| รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | 21 | 8 | 12 |
| ศึกษานิเทศก์ | 18 | 8 | 10 |
| ครูผู้ช่วย | 15 | 5 | 9 |
| ช่างไฟฟ้า | 11 | 11 | 0 |
| นักทรัพยากรบุคคล | 8 | 1 | 7 |
| นักวิชาการเงินและบัญชี | 7 | 1 | 6 |
| เจ้าพนักงานธุรการ | 6 | 0 | 6 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 5 | 0 | 5 |
| นักวิชาการศึกษา | 4 | 0 | 4 |
| พี่เลี้ยง | 4 | 1 | 3 |
| นักวิชาการพัสดุ | 2 | 0 | 2 |
| ช่างไม้ | 2 | 2 | 0 |
| นิติกร (ผอ.กลุ่ม) | 1 | 0 | 1 |
| นิติกร | 1 | 1 | 0 |
| นักวิชาการตรวจสอบภายใน | 1 | 1 | 0 |
| นักวิชาการเงินและบัญชี (ผอ.กลุ่ม) | 1 | 0 | 1 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผอ.กลุ่ม) | 1 | 0 | 1 |
| นักประชาสัมพันธ์ | 1 | 1 | 0 |
| นักทรัพยากรบุคคล (ผอ.กลุ่ม) | 1 | 0 | 1 |
| นักจัดการงานทั่วไป (ผอ.กลุ่ม) | 1 | 0 | 1 |
| นักจัดการงานทั่วไป | 1 | 1 | 0 |
| นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | 1 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูลที่ตรงกับคำค้น
ลองใช้คำค้นอื่นหรือล้างคำค้น