SUBMODULE · PERSONNEL
จำนวนครูขาดเกินเกณฑ์
คำนวณตามเกณฑ์อัตรากำลัง ว23/2563
เชื่อมต่อข้อมูลแล้ว
LIVE DATA
จำนวนครูขาดเกินเกณฑ์
คำนวณตามเกณฑ์อัตรากำลัง ว23/2563
| โรงเรียน | อำเภอ | นักเรียน | ห้องตามเกณฑ์ | ครูผู้สอนปัจจุบัน | เกณฑ์ ว23/2563 | ผลต่าง | สถานะ | วิธีคำนวณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัดห้วยแก้ว | แม่วาง | 94 | 11 | 5 | 11 | ขาด 6 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| บ้านหัวข่วง | ดอยหล่อ | 84 | 9 | 3 | 8 | ขาด 5 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| บ้านปากเหมือง | สารภี | 536 | 21 | 22 | 27 | ขาด 5 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดมะกับตองหลวง | แม่วาง | 91 | 11 | 6 | 11 | ขาด 5 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| วัดดอนชื่น | ดอยหล่อ | 90 | 8 | 4 | 8 | ขาด 4 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| ชุมชนวัดปากกอง | สารภี | 124 | 9 | 7 | 11 | ขาด 4 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านทรายมูล | หางดง | 562 | 20 | 20 | 24 | ขาด 4 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดหนองหลั้ว | ดอยหล่อ | 105 | 8 | 5 | 8 | ขาด 3 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| บ้านกาด (เขมวังส์ฯ) | แม่วาง | 383 | 16 | 16 | 19 | ขาด 3 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดพระนอนหนองผึ้ง | สารภี | 304 | 13 | 14 | 16 | ขาด 2 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดคีรีเขต | หางดง | 51 | 6 | 4 | 6 | ขาด 2 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| บ้านดงป่าหวาย | ดอยหล่อ | 144 | 9 | 10 | 11 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านใหม่หนองหอย | ดอยหล่อ | 292 | 11 | 12 | 13 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดวังขามป้อม | ดอยหล่อ | 167 | 8 | 9 | 10 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดศรีดอนชัย | ดอยหล่อ | 140 | 8 | 9 | 10 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านม่วงพี่น้อง | สันป่าตอง | 90 | 8 | 7 | 8 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| บ้านร่องน้ำ | สันป่าตอง | 150 | 12 | 14 | 15 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านเปียง | สันป่าตอง | 106 | 8 | 7 | 8 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| บ้านแม่กุ้งหลวง | สันป่าตอง | 42 | 9 | 5 | 6 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| วัดอุเม็ง | สันป่าตอง | 44 | 5 | 5 | 6 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| วัดสันดอนมูล | สารภี | 79 | 8 | 5 | 6 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| เวียงเศรษฐีวิทยา | สารภี | 121 | 8 | 9 | 10 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านปง | หางดง | 231 | 9 | 11 | 12 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านฟ่อน | หางดง | 210 | 9 | 10 | 11 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านสันป่าสัก | หางดง | 997 | 34 | 43 | 44 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านแสนตอ | หางดง | 72 | 8 | 5 | 6 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| บ้านเหล่าป่าฝาง | แม่วาง | 57 | 7 | 5 | 6 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| วัดศิริชัยนิมิตร | แม่วาง | 188 | 9 | 10 | 11 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง | แม่วาง | 381 | 15 | 17 | 18 | ขาด 1 | ขาด | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดดงป่างิ้ว | สันป่าตอง | 39 | 8 | 3 | 1 - 4 | รอเขตพิจารณา | ช่วงพิจารณา | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถม 1-40 คน ให้เขตพิจารณา 1-4 อัตรา รวมสูตรระดับมัธยม |
| แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย | แม่วาง | 31 | 4 | 1 | 1 - 4 | รอเขตพิจารณา | ช่วงพิจารณา | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถม 1-40 คน ให้เขตพิจารณา 1-4 อัตรา รวมสูตรระดับมัธยม |
| กรป.กลางอุปถัมภ์ | ดอยหล่อ | 154 | 12 | 15 | 15 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านสามหลัง | ดอยหล่อ | 152 | 11 | 14 | 14 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านห้วยน้ำขาว | ดอยหล่อ | 150 | 9 | 11 | 11 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านเหล่าเป้า | ดอยหล่อ | 192 | 12 | 15 | 15 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา | สันป่าตอง | 179 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา | สันป่าตอง | 53 | 6 | 6 | 6 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | สันป่าตอง | 150 | 11 | 14 | 14 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านห้วยส้ม | สันป่าตอง | 246 | 9 | 11 | 11 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดกู่คำ | สันป่าตอง | 214 | 12 | 15 | 15 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดช่างกระดาษ | สันป่าตอง | 71 | 8 | 6 | 6 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| วัดท่ากาน | สันป่าตอง | 74 | 8 | 6 | 6 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| วัดน้ำบ่อหลวง | สันป่าตอง | 124 | 6 | 8 | 8 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดสามหลัง | สันป่าตอง | 79 | 8 | 6 | 6 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| วัดโรงวัว | สันป่าตอง | 127 | 9 | 12 | 12 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | สันป่าตอง | 1,311 | 45 | 55 | 55 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| ชุมชนวัดศรีคำชมภู | สารภี | 375 | 11 | 14 | 14 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านสันทราย | สารภี | 179 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดกองทราย | สารภี | 295 | 11 | 13 | 13 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดท่าต้นกวาว | สารภี | 258 | 11 | 14 | 14 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดพญาชมภู | สารภี | 181 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดศรีดอนชัย | สารภี | 135 | 11 | 14 | 14 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดศรีโพธาราม | สารภี | 150 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดเทพาราม | สารภี | 206 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดเวฬุวัน | สารภี | 1,980 | 67 | 85 | 85 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดแม่สะลาบ | สารภี | 145 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านดง | หางดง | 143 | 6 | 8 | 8 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านตองกาย | หางดง | 187 | 9 | 11 | 11 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านท้าวบุญเรือง | หางดง | 137 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านน้ำแพร่ | หางดง | 298 | 11 | 14 | 14 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านวังศรี | หางดง | 263 | 10 | 12 | 12 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านสันทราย | หางดง | 136 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านสันผักหวาน | หางดง | 276 | 10 | 12 | 12 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านไร่ | หางดง | 165 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดจอมทอง | หางดง | 170 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดช่างคำ | หางดง | 138 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดประชาเกษม | หางดง | 129 | 6 | 8 | 8 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดพระเจ้าเหลื้อม | หางดง | 99 | 6 | 8 | 8 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| วัดศรีสว่าง | หางดง | 211 | 11 | 14 | 14 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านทุ่งหลวง | แม่วาง | 69 | 8 | 6 | 6 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| บ้านพันตน | แม่วาง | 114 | 8 | 8 | 8 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| บ้านหนองเต่า | แม่วาง | 132 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านห้วยตอง | แม่วาง | 164 | 11 | 14 | 14 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านใหม่สวรรค์ | แม่วาง | 145 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง | แม่วาง | 210 | 8 | 10 | 10 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดทุ่งศาลา | แม่วาง | 90 | 8 | 8 | 8 | พอดี | ตามเกณฑ์ | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| บ้านหัวริน | สันป่าตอง | 154 | 9 | 13 | 12 | เกิน 1 | เกิน | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดนันทาราม | สารภี | 264 | 8 | 11 | 10 | เกิน 1 | เกิน | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ | แม่วาง | 55 | 8 | 7 | 6 | เกิน 1 | เกิน | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| แม่วินสามัคคี | แม่วาง | 519 | 21 | 31 | 30 | เกิน 1 | เกิน | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดบวกครกเหนือ | สารภี | 343 | 12 | 17 | 15 | เกิน 2 | เกิน | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| บ้านป่าตาล | หางดง | 262 | 9 | 13 | 11 | เกิน 2 | เกิน | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
| วัดศรีล้อม | หางดง | 102 | 9 | 10 | 8 | เกิน 2 | เกิน | ว23/2563: ปฐมวัย/ประถมตามช่วงนักเรียน รวมสูตรระดับมัธยม |
| บ้านห้วยข้าวลีบ | แม่วาง | 152 | 8 | 12 | 10 | เกิน 2 | เกิน | ว23/2563: ห้องตามเกณฑ์ × ชั่วโมงหลักสูตร ÷ 20 ชั่วโมง |
ไม่พบข้อมูลที่ตรงกับคำค้น
ลองใช้คำค้นอื่นหรือล้างคำค้นเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด