SUBMODULE · PERSONNEL
จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียน
รวมข้าราชการครู พนักงานราชการ และอัตราจ้างที่ทำหน้าที่สอน
เชื่อมต่อข้อมูลแล้ว
LIVE DATA
จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียน
รวมข้าราชการครู พนักงานราชการ และอัตราจ้างที่ทำหน้าที่สอน
| โรงเรียน | อำเภอ | ครูผู้สอน | นักเรียน | นักเรียนต่อครู |
|---|---|---|---|---|
| แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย | แม่วาง | 1 | 31 | 1 : 31.0 |
| บ้านทรายมูล | หางดง | 20 | 562 | 1 : 28.1 |
| บ้านหัวข่วง | ดอยหล่อ | 3 | 84 | 1 : 28.0 |
| ชุมชนวัดศรีคำชมภู | สารภี | 14 | 375 | 1 : 26.8 |
| บ้านปากเหมือง | สารภี | 22 | 536 | 1 : 24.4 |
| บ้านใหม่หนองหอย | ดอยหล่อ | 12 | 292 | 1 : 24.3 |
| วัดนันทาราม | สารภี | 11 | 264 | 1 : 24.0 |
| บ้านกาด (เขมวังส์ฯ) | แม่วาง | 16 | 383 | 1 : 23.9 |
| สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | สันป่าตอง | 55 | 1,311 | 1 : 23.8 |
| วัดเวฬุวัน | สารภี | 85 | 1,980 | 1 : 23.3 |
| บ้านสันป่าสัก | หางดง | 43 | 997 | 1 : 23.2 |
| บ้านสันผักหวาน | หางดง | 12 | 276 | 1 : 23.0 |
| วัดกองทราย | สารภี | 13 | 295 | 1 : 22.7 |
| วัดดอนชื่น | ดอยหล่อ | 4 | 90 | 1 : 22.5 |
| หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง | แม่วาง | 17 | 381 | 1 : 22.4 |
| บ้านห้วยส้ม | สันป่าตอง | 11 | 246 | 1 : 22.4 |
| บ้านวังศรี | หางดง | 12 | 263 | 1 : 21.9 |
| วัดพระนอนหนองผึ้ง | สารภี | 14 | 304 | 1 : 21.7 |
| บ้านน้ำแพร่ | หางดง | 14 | 298 | 1 : 21.3 |
| วัดหนองหลั้ว | ดอยหล่อ | 5 | 105 | 1 : 21.0 |
| บ้านฟ่อน | หางดง | 10 | 210 | 1 : 21.0 |
| พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง | แม่วาง | 10 | 210 | 1 : 21.0 |
| บ้านปง | หางดง | 11 | 231 | 1 : 21.0 |
| วัดเทพาราม | สารภี | 10 | 206 | 1 : 20.6 |
| วัดบวกครกเหนือ | สารภี | 17 | 343 | 1 : 20.2 |
| บ้านป่าตาล | หางดง | 13 | 262 | 1 : 20.2 |
| วัดห้วยแก้ว | แม่วาง | 5 | 94 | 1 : 18.8 |
| วัดศิริชัยนิมิตร | แม่วาง | 10 | 188 | 1 : 18.8 |
| วัดวังขามป้อม | ดอยหล่อ | 9 | 167 | 1 : 18.6 |
| วัดท่าต้นกวาว | สารภี | 14 | 258 | 1 : 18.4 |
| วัดพญาชมภู | สารภี | 10 | 181 | 1 : 18.1 |
| บ้านสันทราย | สารภี | 10 | 179 | 1 : 17.9 |
| บ้านดง | หางดง | 8 | 143 | 1 : 17.9 |
| กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา | สันป่าตอง | 10 | 179 | 1 : 17.9 |
| ชุมชนวัดปากกอง | สารภี | 7 | 124 | 1 : 17.7 |
| วัดจอมทอง | หางดง | 10 | 170 | 1 : 17.0 |
| บ้านตองกาย | หางดง | 11 | 187 | 1 : 17.0 |
| แม่วินสามัคคี | แม่วาง | 31 | 519 | 1 : 16.7 |
| บ้านไร่ | หางดง | 10 | 165 | 1 : 16.5 |
| วัดประชาเกษม | หางดง | 8 | 129 | 1 : 16.1 |
| วัดสันดอนมูล | สารภี | 5 | 79 | 1 : 15.8 |
| วัดศรีดอนชัย | ดอยหล่อ | 9 | 140 | 1 : 15.6 |
| วัดน้ำบ่อหลวง | สันป่าตอง | 8 | 124 | 1 : 15.5 |
| วัดมะกับตองหลวง | แม่วาง | 6 | 91 | 1 : 15.2 |
| วัดศรีสว่าง | หางดง | 14 | 211 | 1 : 15.1 |
| บ้านเปียง | สันป่าตอง | 7 | 106 | 1 : 15.1 |
| วัดศรีโพธาราม | สารภี | 10 | 150 | 1 : 15.0 |
| บ้านใหม่สวรรค์ | แม่วาง | 10 | 145 | 1 : 14.5 |
| วัดแม่สะลาบ | สารภี | 10 | 145 | 1 : 14.5 |
| บ้านดงป่าหวาย | ดอยหล่อ | 10 | 144 | 1 : 14.4 |
| บ้านแสนตอ | หางดง | 5 | 72 | 1 : 14.4 |
| บ้านพันตน | แม่วาง | 8 | 114 | 1 : 14.3 |
| วัดกู่คำ | สันป่าตอง | 15 | 214 | 1 : 14.3 |
| วัดช่างคำ | หางดง | 10 | 138 | 1 : 13.8 |
| บ้านท้าวบุญเรือง | หางดง | 10 | 137 | 1 : 13.7 |
| บ้านห้วยน้ำขาว | ดอยหล่อ | 11 | 150 | 1 : 13.6 |
| บ้านสันทราย | หางดง | 10 | 136 | 1 : 13.6 |
| เวียงเศรษฐีวิทยา | สารภี | 9 | 121 | 1 : 13.4 |
| วัดสามหลัง | สันป่าตอง | 6 | 79 | 1 : 13.2 |
| บ้านหนองเต่า | แม่วาง | 10 | 132 | 1 : 13.2 |
| วัดดงป่างิ้ว | สันป่าตอง | 3 | 39 | 1 : 13.0 |
| บ้านม่วงพี่น้อง | สันป่าตอง | 7 | 90 | 1 : 12.9 |
| บ้านเหล่าเป้า | ดอยหล่อ | 15 | 192 | 1 : 12.8 |
| วัดคีรีเขต | หางดง | 4 | 51 | 1 : 12.8 |
| บ้านห้วยข้าวลีบ | แม่วาง | 12 | 152 | 1 : 12.7 |
| วัดพระเจ้าเหลื้อม | หางดง | 8 | 99 | 1 : 12.4 |
| วัดท่ากาน | สันป่าตอง | 6 | 74 | 1 : 12.3 |
| วัดช่างกระดาษ | สันป่าตอง | 6 | 71 | 1 : 11.8 |
| บ้านหัวริน | สันป่าตอง | 13 | 154 | 1 : 11.8 |
| บ้านห้วยตอง | แม่วาง | 14 | 164 | 1 : 11.7 |
| บ้านทุ่งหลวง | แม่วาง | 6 | 69 | 1 : 11.5 |
| บ้านเหล่าป่าฝาง | แม่วาง | 5 | 57 | 1 : 11.4 |
| วัดทุ่งศาลา | แม่วาง | 8 | 90 | 1 : 11.3 |
| บ้านสามหลัง | ดอยหล่อ | 14 | 152 | 1 : 10.9 |
| บ้านร่องน้ำ | สันป่าตอง | 14 | 150 | 1 : 10.7 |
| บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | สันป่าตอง | 14 | 150 | 1 : 10.7 |
| วัดโรงวัว | สันป่าตอง | 12 | 127 | 1 : 10.6 |
| กรป.กลางอุปถัมภ์ | ดอยหล่อ | 15 | 154 | 1 : 10.3 |
| วัดศรีล้อม | หางดง | 10 | 102 | 1 : 10.2 |
| วัดศรีดอนชัย | สารภี | 14 | 135 | 1 : 9.6 |
| ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา | สันป่าตอง | 6 | 53 | 1 : 8.8 |
| วัดอุเม็ง | สันป่าตอง | 5 | 44 | 1 : 8.8 |
| บ้านแม่กุ้งหลวง | สันป่าตอง | 5 | 42 | 1 : 8.4 |
| สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ | แม่วาง | 7 | 55 | 1 : 7.9 |
ไม่พบข้อมูลที่ตรงกับคำค้น
ลองใช้คำค้นอื่นหรือล้างคำค้นเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด