กลุ่มสาระและวิชาเอก
ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ · ปีการศึกษา 2569
เชื่อมต่อข้อมูลแล้ว
ครูชาย–หญิงตามกลุ่มสาระ
รวมทุกวิชาเอกภายในแต่ละกลุ่มสาระ
รายละเอียดกลุ่มสาระและวิชาเอก
ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลจริง
| กลุ่มสาระ | วิชาเอก | ชาย | หญิง | ไม่ระบุ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | ภาษาไทย | 19 | 118 | 2 | 139 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | ประถมศึกษา | 14 | 112 | 0 | 126 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | การศึกษาปฐมวัย | 3 | 117 | 1 | 121 |
| ภาษาต่างประเทศ | ภาษาอังกฤษ | 16 | 100 | 1 | 117 |
| คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 17 | 93 | 0 | 110 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ | 13 | 81 | 1 | 95 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | สังคมศึกษา | 21 | 39 | 3 | 63 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | คอมพิวเตอร์ | 23 | 26 | 0 | 49 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | พลศึกษา | 35 | 7 | 6 | 48 |
| ศิลปะ | ดนตรีศึกษา | 10 | 10 | 2 | 22 |
| ศิลปะ | นาฏศิลป์ | 1 | 11 | 1 | 13 |
| ศิลปะ | ศิลปศึกษา | 4 | 7 | 0 | 11 |
| การงานอาชีพ | เกษตรศาสตร์ | 6 | 4 | 0 | 10 |
| การงานอาชีพ | คหกรรมศาสตร์ | 0 | 9 | 0 | 9 |
| ศิลปะ | ดนตรีไทย | 5 | 2 | 0 | 7 |
| ภาษาต่างประเทศ | ภาษาจีน | 0 | 7 | 0 | 7 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | สุขศึกษา | 0 | 7 | 0 | 7 |
| การงานอาชีพ | อุตสาหกรรม | 3 | 2 | 1 | 6 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 1 | 4 | 0 | 5 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ฟิสิกส์ | 3 | 2 | 0 | 5 |
| ศิลปะ | อุตสาหกรรมศิลป์ | 4 | 0 | 1 | 5 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เคมี | 1 | 4 | 0 | 5 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | จิตวิทยาแนะแนว | 0 | 4 | 0 | 4 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ชีววิทยา | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ภาษาต่างประเทศ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 0 | 3 | 0 | 3 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | การศึกษาพิเศษ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | จิตรกรรม | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ศิลปะ | ดนตรีสากล | 2 | 0 | 0 | 2 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | บรรณารักษ์ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| การงานอาชีพ | อุตสาหกรรมศึกษา | 2 | 0 | 0 | 2 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | การตลาด | 0 | 1 | 0 | 1 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | การวัดและประเมินผลการศึกษา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี | 0 | 1 | 0 | 1 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประวัติศาสตร์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ภาษาต่างประเทศ | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | วัฒนธรรมศึกษา (ประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็ก | 1 | 0 | 0 | 1 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 1 | 0 | 0 | 1 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | สถิติ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| อื่นๆ / ไม่ระบุ | สาธารณสุขศาสตร์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เคมีวิเคราะห์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ไม่พบข้อมูลที่ตรงกับคำค้น
ลองใช้คำค้นอื่นหรือล้างคำค้น
SCHOOL MATRIX
จำนวนครูตามกลุ่มสาระรายโรงเรียน
หนึ่งแถวต่อหนึ่งโรงเรียน และใช้กลุ่มสาระเป็นคอลัมน์
| อำเภอ | โรงเรียน | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ภาษาต่างประเทศ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | สุขศึกษาและพลศึกษา | ศิลปะ | การงานอาชีพ | อื่นๆ / ไม่ระบุ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอยหล่อ | กรป.กลางอุปถัมภ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| ดอยหล่อ | บ้านดงป่าหวาย | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| ดอยหล่อ | บ้านสามหลัง | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| ดอยหล่อ | บ้านห้วยน้ำขาว | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| ดอยหล่อ | บ้านหัวข่วง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ดอยหล่อ | บ้านเหล่าเป้า | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| ดอยหล่อ | บ้านใหม่หนองหอย | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| ดอยหล่อ | วัดดอนชื่น | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ดอยหล่อ | วัดวังขามป้อม | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| ดอยหล่อ | วัดศรีดอนชัย | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| ดอยหล่อ | วัดหนองหลั้ว | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| สันป่าตอง | กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| สันป่าตอง | ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| สันป่าตอง | บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| สันป่าตอง | บ้านม่วงพี่น้อง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| สันป่าตอง | บ้านร่องน้ำ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| สันป่าตอง | บ้านห้วยส้ม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| สันป่าตอง | บ้านหัวริน | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| สันป่าตอง | บ้านเปียง | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| สันป่าตอง | บ้านแม่กุ้งหลวง | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| สันป่าตอง | วัดกู่คำ | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| สันป่าตอง | วัดช่างกระดาษ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| สันป่าตอง | วัดดงป่างิ้ว | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| สันป่าตอง | วัดท่ากาน | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| สันป่าตอง | วัดน้ำบ่อหลวง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| สันป่าตอง | วัดสามหลัง | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| สันป่าตอง | วัดอุเม็ง | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| สันป่าตอง | วัดโรงวัว | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| สันป่าตอง | สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 | 55 |
| สารภี | ชุมชนวัดปากกอง | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| สารภี | ชุมชนวัดศรีคำชมภู | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| สารภี | บ้านปากเหมือง | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 22 |
| สารภี | บ้านสันทราย | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| สารภี | วัดกองทราย | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 |
| สารภี | วัดท่าต้นกวาว | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
| สารภี | วัดนันทาราม | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| สารภี | วัดบวกครกเหนือ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| สารภี | วัดพญาชมภู | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| สารภี | วัดพระนอนหนองผึ้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| สารภี | วัดศรีดอนชัย | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| สารภี | วัดศรีโพธาราม | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| สารภี | วัดสันดอนมูล | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| สารภี | วัดเทพาราม | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| สารภี | วัดเวฬุวัน | 12 | 9 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | 1 | 21 | 85 |
| สารภี | วัดแม่สะลาบ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| สารภี | เวียงเศรษฐีวิทยา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| หางดง | บ้านดง | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| หางดง | บ้านตองกาย | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| หางดง | บ้านทรายมูล | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 |
| หางดง | บ้านท้าวบุญเรือง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| หางดง | บ้านน้ำแพร่ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| หางดง | บ้านปง | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| หางดง | บ้านป่าตาล | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| หางดง | บ้านฟ่อน | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| หางดง | บ้านวังศรี | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| หางดง | บ้านสันทราย | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| หางดง | บ้านสันป่าสัก | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 43 |
| หางดง | บ้านสันผักหวาน | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| หางดง | บ้านแสนตอ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| หางดง | บ้านไร่ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| หางดง | วัดคีรีเขต | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| หางดง | วัดจอมทอง | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| หางดง | วัดช่างคำ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| หางดง | วัดประชาเกษม | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| หางดง | วัดพระเจ้าเหลื้อม | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| หางดง | วัดศรีล้อม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| หางดง | วัดศรีสว่าง | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| แม่วาง | บ้านกาด (เขมวังส์ฯ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| แม่วาง | บ้านทุ่งหลวง | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| แม่วาง | บ้านพันตน | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| แม่วาง | บ้านหนองเต่า | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| แม่วาง | บ้านห้วยข้าวลีบ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| แม่วาง | บ้านห้วยตอง | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| แม่วาง | บ้านเหล่าป่าฝาง | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| แม่วาง | บ้านใหม่สวรรค์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| แม่วาง | พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| แม่วาง | วัดทุ่งศาลา | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| แม่วาง | วัดมะกับตองหลวง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| แม่วาง | วัดศิริชัยนิมิตร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| แม่วาง | วัดห้วยแก้ว | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| แม่วาง | สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| แม่วาง | หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 |
| แม่วาง | แม่วินสามัคคี | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 31 |
| แม่วาง | แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ไม่พบโรงเรียนที่ตรงกับคำค้น
ลองใช้ชื่ออำเภอหรือชื่อโรงเรียนอื่น